КУБОК СКР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
г. Коломна - 21-22 декабря 2013г.

8 - Results in pairs - Men 1500 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
55  Василий БОГДАНОВ  СПБ 3:44.30  
54  Анатолий ЗЕМЛЯНСКИЙ  Мос 5:06.40  
Василий БОГДАНОВ Анатолий ЗЕМЛЯНСКИЙ 
1. 300m 43.57 (43.57)  1. 300m 1:06.52 (1:06.52)  
2. 700m 1:39.61 (56.04)  2. 700m 2:27.18 (1:20.66)  
3. 1100m 2:41.82 (1:02.21)  3. 1100m 3:47.94 (1:20.76)  
4. 1500m 3:44.30 (1:02.48)  4. 1500m 5:06.40 (1:18.46)  
 
       
       
  
1. 300m  1. 300m  
2. 700m  2. 700m  
3. 1100m  3. 1100m  
4. 1500m  4. 1500m  
 
51  Игорь ГОНЧАРОВ  Мос 3:52.03  
52  Владимир БУДИН  СвО 2:38.69  
Игорь ГОНЧАРОВ Владимир БУДИН 
1. 300m 50.49 (50.49)  1. 300m 34.77 (34.77)  
2. 700m 1:50.38 (59.89)  2. 700m 1:15.24 (40.47)  
3. 1100m  3. 1100m 1:56.37 (41.13)  
4. 1500m 3:52.03 4. 1500m 2:38.69 (42.32)  
 
53  Сергй ЛОГИНОВ  Омс 2:32.19  
49  Юрий БОГАЧЕВ  Мос 3:07.23  
Сергй ЛОГИНОВ Юрий БОГАЧЕВ 
1. 300m 34.91 (34.91)  1. 300m 36.39 (36.39)  
2. 700m 1:13.74 (38.83)  2. 700m 2:20.84 (1:44.45)  
3. 1100m 1:52.96 (39.22)  3. 1100m  
4. 1500m 2:32.19 (39.23)  4. 1500m 3:07.23 
 
50  Ростислав ШЕХИРЕВ  Мос 3:13.98  
48  Владимир ЛЫЧАГИН  МО DNS  
Ростислав ШЕХИРЕВ Владимир ЛЫЧАГИН 
1. 300m 40.47 (40.47)  1. 300m  
2. 700m 1:27.66 (47.19)  2. 700m  
3. 1100m 2:18.39 (50.73)  3. 1100m  
4. 1500m 3:13.98 (55.59)  4. 1500m DNS 
 
47  Геннадий ЛАДОННИКОВ  Кос 2:20.62  
43  Георгий БУНИН  Мос 2:37.38  
Геннадий ЛАДОННИКОВ Георгий БУНИН 
1. 300m 30.35 (30.35)  1. 300m 33.29 (33.29)  
2. 700m 1:05.61 (35.26)  2. 700m 1:12.92 (39.63)  
3. 1100m 1:42.32 (36.71)  3. 1100m 1:54.79 (41.87)  
4. 1500m 2:20.62 (38.30)  4. 1500m 2:37.38 (42.59)  
 
45  Владимир ТЕРЕНТЬЕВ  МО 2:49.66  
44  Юрий ВАВИЛОВ  Мос 2:33.16  
Владимир ТЕРЕНТЬЕВ Юрий ВАВИЛОВ 
1. 300m 35.50 (35.50)  1. 300m 32.93 (32.93)  
2. 700m 1:18.42 (42.92)  2. 700m 1:12.03 (39.10)  
3. 1100m 2:03.68 (45.26)  3. 1100m 1:52.08 (40.05)  
4. 1500m 2:49.66 (45.98)  4. 1500m 2:33.16 (41.08)  
 
46  Иван КАСЬЯНОВ  Омс 2:29.42  
42  Александр БУНИН  ТвО 2:36.76  
Иван КАСЬЯНОВ Александр БУНИН 
1. 300m 32.65 (32.65)  1. 300m 33.15 (33.15)  
2. 700m 1:10.38 (37.73)  2. 700m 1:13.00 (39.85)  
3. 1100m 1:49.63 (39.25)  3. 1100m 1:54.88 (41.88)  
4. 1500m 2:29.42 (39.79)  4. 1500m 2:36.76 (41.88)  
 
40  Анатолий КОКУНОВ  МО 2:24.32  
41  Алексей ЛАРИОНОВ  Мос 2:29.51  
Анатолий КОКУНОВ Алексей ЛАРИОНОВ 
1. 300m 31.30 (31.30)  1. 300m 32.04 (32.04)  
2. 700m 1:08.44 (37.14)  2. 700m 1:09.46 (37.42)  
3. 1100m 1:46.25 (37.81)  3. 1100m 1:48.88 (39.42)  
4. 1500m 2:24.32 (38.07)  4. 1500m 2:29.51 (40.63)  
 
10 37  Павел ИЗОТОВ  МО 2:48.89  
39  Юрий КОЗИН  МО 2:25.80  
Павел ИЗОТОВ Юрий КОЗИН 
1. 300m 35.05 (35.05)  1. 300m 32.24 (32.24)  
2. 700m 1:18.22 (43.17)  2. 700m 1:09.17 (36.93)  
3. 1100m 2:02.84 (44.62)  3. 1100m 1:47.14 (37.97)  
4. 1500m 2:48.89 (46.05)  4. 1500m 2:25.80 (38.66)  
 
11 56  Павел ВЫСЛИНСКИЙ  Вол 1:53.70  
58  Илья ПОПОВ  СПБ 1:56.05  
Павел ВЫСЛИНСКИЙ Илья ПОПОВ 
1. 300m 24.99 (24.99)  1. 300m 24.74 (24.74)  
2. 700m 53.57 (28.58)  2. 700m 53.49 (28.75)  
3. 1100m 1:23.34 (29.77)  3. 1100m 1:23.30 (29.81)  
4. 1500m 1:53.70 (30.36)  4. 1500m 1:56.05 (32.75)  
 
12 67  Кирилл СИВАЕВ  Мос 2:02.40  
72  Денис ЛИТВИНОВ  СПБ 1:53.57  
Кирилл СИВАЕВ Денис ЛИТВИНОВ 
1. 300m 25.64 (25.64)  1. 300m 25.33 (25.33)  
2. 700m 56.14 (30.50)  2. 700m 53.52 (28.19)  
3. 1100m 1:28.23 (32.09)  3. 1100m 1:22.71 (29.19)  
4. 1500m 2:02.40 (34.17)  4. 1500m 1:53.57 (30.86)  
 
13        
70  Андрей ИТАЛЬЕВ  СПБ 1:53.64  
 Андрей ИТАЛЬЕВ 
1. 300m  1. 300m 25.17 (25.17)  
2. 700m  2. 700m 52.81 (27.64)  
3. 1100m  3. 1100m 1:22.02 (29.21)  
4. 1500m  4. 1500m 1:53.64 (31.62)  
 
14        
       
  
1. 300m  1. 300m  
2. 700m  2. 700m  
3. 1100m  3. 1100m  
4. 1500m  4. 1500m  
 


КУБОК СКР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
г. Коломна - 21-22 декабря 2013г.

19 - Results in pairs - Men 1500 meter

Quad  Pair  I/O  Nr  Competitor  Nat  Final Time  Info 
29  Геннадий ЯКОБС  МО  2:40.94   
         
Геннадий ЯКОБС   
1.  300m  34.51 (34.51)   1.  300m   
2.  700m  1:15.28 (40.77)   2.  700m   
3.  1100m  1:57.36 (42.08)   3.  1100m   
4.  1500m  2:40.94 (43.58)   4.  1500m   
 
30  Константин ПЕТУХОВ  Мос  2:37.99   
33  Юрий ГУЛИН  Ниж  2:32.85   
Константин ПЕТУХОВ  Юрий ГУЛИН 
1.  300m  33.78 (33.78)   1.  300m  33.20 (33.20)  
2.  700m  1:13.23 (39.45)   2.  700m  1:12.74 (39.54)  
3.  1100m  1:54.89 (41.66)   3.  1100m  1:52.76 (40.02)  
4.  1500m  2:37.99 (43.10)   4.  1500m  2:32.85 (40.09)  
 
35  Евгений ЖИДКОВ  Ниж  2:27.12   
36  Владимир ПАТРИН  Мос  2:28.22   
Евгений ЖИДКОВ  Владимир ПАТРИН 
1.  300m  31.03 (31.03)   1.  300m  31.21 (31.21)  
2.  700m  1:08.73 (37.70)   2.  700m  1:08.28 (37.07)  
3.  1100m  1:47.36 (38.63)   3.  1100m  1:46.98 (38.70)  
4.  1500m  2:27.12 (39.76)   4.  1500m  2:28.22 (41.24)  
 
34  Алексей АРХИПОВ  ТвО  2:27.17   
21  Александр КУЧКОВ  СПБ  2:25.82   
Алексей АРХИПОВ  Александр КУЧКОВ 
1.  300m  31.40 (31.40)   1.  300m  32.36 (32.36)  
2.  700m  1:06.96 (35.56)   2.  700m  1:08.15 (35.79)  
3.  1100m  1:44.34 (37.38)   3.  1100m  1:46.38 (38.23)  
4.  1500m  2:27.17 (42.83)   4.  1500m  2:25.82 (39.44)  
 
23  Александр МЕЛКОЗЁРОВ  МО  2:22.41   
12  Андрей ВИКУЛОВ  ТвО  2:27.86   
Александр МЕЛКОЗЁРОВ  Андрей ВИКУЛОВ 
1.  300m  30.40 (30.40)   1.  300m  30.13 (30.13)  
2.  700m  1:05.03 (34.63)   2.  700m  1:05.48 (35.35)  
3.  1100m  1:42.37 (37.34)   3.  1100m  1:44.84 (39.36)  
4.  1500m  2:22.41 (40.04)   4.  1500m  2:27.86 (43.02)  
 
31  Сергей СТЕПАНОВ  Ниж  2:20.90   
13  Сергей РОЖНОВ  ТвО  2:24.89   
Сергей СТЕПАНОВ  Сергей РОЖНОВ 
1.  300m  30.58 (30.58)   1.  300m  30.82 (30.82)  
2.  700m  1:06.45 (35.87)   2.  700m  1:06.55 (35.73)  
3.  1100m  1:42.71 (36.26)   3.  1100m  1:44.49 (37.94)  
4.  1500m  2:20.90 (38.19)   4.  1500m  2:24.89 (40.40)  
 
15  Рашит АХМЕТГАЛИЕВ  ИвО  2:17.08   
16  Андрей КОВРИЖНЫХ  МО  2:20.72   
Рашит АХМЕТГАЛИЕВ  Андрей КОВРИЖНЫХ 
1.  300m  30.26 (30.26)   1.  300m  31.23 (31.23)  
2.  700m  1:05.28 (35.02)   2.  700m  1:06.86 (35.63)  
3.  1100m  1:40.64 (35.36)   3.  1100m  1:43.33 (36.47)  
4.  1500m  2:17.08 (36.44)   4.  1500m  2:20.72 (37.39)  
 
20  Валерий ШУХАРДИН  Мос  2:12.89   
26  Фарид ЮНУСОВ  Мос  2:15.97   
Валерий ШУХАРДИН  Фарид ЮНУСОВ 
1.  300m  28.78 (28.78)   1.  300m  28.40 (28.40)  
2.  700m  1:01.40 (32.62)   2.  700m  1:02.11 (33.71)  
3.  1100m  1:36.00 (34.60)   3.  1100m  1:38.38 (36.27)  
4.  1500m  2:12.89 (36.89)   4.  1500m  2:15.97 (37.59)  
 
14  Александр ФЕТИСОВ  Там  2:16.44   
22  Евгений ЕГОРОВ  ИвО  2:18.81   
Александр ФЕТИСОВ  Евгений ЕГОРОВ 
1.  300m  28.72 (28.72)   1.  300m  28.77 (28.77)  
2.  700m  1:03.22 (34.50)   2.  700m  1:02.95 (34.18)  
3.  1100m  1:39.05 (35.83)   3.  1100m  1:39.86 (36.91)  
4.  1500m  2:16.44 (37.39)   4.  1500m  2:18.81 (38.95)  
 
10  Валерий БУЛАНОВ  Мос  2:14.75   
Вадим УРЮПИН  Там  2:13.23   
Валерий БУЛАНОВ  Вадим УРЮПИН 
1.  300m  28.40 (28.40)   1.  300m  28.03 (28.03)  
2.  700m  1:01.11 (32.71)   2.  700m  1:00.51 (32.48)  
3.  1100m  1:36.61 (35.50)   3.  1100m  1:35.44 (34.93)  
4.  1500m  2:14.75 (38.14)   4.  1500m  2:13.23 (37.79)  
 
11  Сергей БОЛЬШАКОВ  Ниж  2:09.70   
28  Владимир ЛЕТУНОВ  Там  DNS   
Сергей БОЛЬШАКОВ  Владимир ЛЕТУНОВ 
1.  300m  28.46 (28.46)   1.  300m   
2.  700m  1:01.04 (32.58)   2.  700m   
3.  1100m  1:34.83 (33.79)   3.  1100m   
4.  1500m  2:09.70 (34.87)   4.  1500m  DNS 
 
12  10  Алексей РОЩИН  Мос  2:06.02   
32  Владимир ВОЙНОВ  МО  2:10.85   
Алексей РОЩИН  Владимир ВОЙНОВ 
1.  300m  27.67 (27.67)   1.  300m  28.65 (28.65)  
2.  700m  58.76 (31.09)   2.  700m  1:01.20 (32.55)  
3.  1100m  1:31.44 (32.68)   3.  1100m  1:35.31 (34.11)  
4.  1500m  2:06.02 (34.58)   4.  1500m  2:10.85 (35.54)  
 
13  Александр АКИНДИНОВ  Ряз  2:07.52   
18  Сергей ОРЛОВ  МО  DNS   
Александр АКИНДИНОВ  Сергей ОРЛОВ 
1.  300m  27.81 (27.81)   1.  300m   
2.  700m  1:00.39 (32.58)   2.  700m   
3.  1100m  1:33.40 (33.01)   3.  1100m   
4.  1500m  2:07.52 (34.12)   4.  1500m  DNS 
 
14  Сергей ЗЫКИН  Мур  2:03.51   
19  Александр ХАРЧЕНКО  Вол  2:05.23   
Сергей ЗЫКИН  Александр ХАРЧЕНКО 
1.  300m  27.76 (27.76)   1.  300m  28.07 (28.07)  
2.  700m  59.17 (31.41)   2.  700m  59.11 (31.04)  
3.  1100m  1:30.76 (31.59)   3.  1100m  1:31.41 (32.30)  
4.  1500m  2:03.51 (32.75)   4.  1500m  2:05.23 (33.82)  
 
15  17  Алексей КОЛЕСНИКОВ  МО  2:01.10   
25  Борис РЕПНИН  Мос  2:04.52   
Алексей КОЛЕСНИКОВ  Борис РЕПНИН 
1.  300m  26.19 (26.19)   1.  300m  26.86 (26.86)  
2.  700m  56.12 (29.93)   2.  700m  58.03 (31.17)  
3.  1100m  1:27.50 (31.38)   3.  1100m  1:30.50 (32.47)  
4.  1500m  2:01.10 (33.60)   4.  1500m  2:04.52 (34.02)  
 
16  24  Борис ОРЛОВ  МО  1:59.64   
Эдуард БАЕВ  СвО  1:57.59   
Борис ОРЛОВ  Эдуард БАЕВ 
1.  300m  26.65 (26.65)   1.  300m  26.07 (26.07)  
2.  700m  56.15 (29.50)   2.  700m  55.25 (29.18)  
3.  1100m  1:26.76 (30.61)   3.  1100m  1:25.53 (30.28)  
4.  1500m  1:59.64 (32.88)   4.  1500m  1:57.59 (32.06)  
 
17  76  Никита ДЖОС  СПБ  2:13.54   
73  Даниил МАКСИМИХИН  СПБ  2:01.80   
Никита ДЖОС  Даниил МАКСИМИХИН 
1.  300m  27.07 (27.07)   1.  300m  26.58 (26.58)  
2.  700m  58.82 (31.75)   2.  700m  56.39 (29.81)  
3.  1100m  1:34.58 (35.76)   3.  1100m  1:28.20 (31.81)  
4.  1500m  2:13.54 (38.96)   4.  1500m  2:01.80 (33.60)  
 
18           
         
   
1.  300m    1.  300m   
2.  700m    2.  700m   
3.  1100m    3.  1100m   
4.  1500m    4.  1500m