КУБОК СКР СРЕДИ СРЕДНИХ И СТАРШИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
г.Коломна - 21-22 февраля 2015г.

6 - Results in pairs - Men 3000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
66  Роман Свистухин  Дзр 5:14.96  
67  Александр Фетисов  Там 4:57.72  
Роман Свистухин Александр Фетисов 
1. 200m 23.45 (23.45)  1. 200m 22.09 (22.09)  
2. 600m 1:02.80 (39.35)  2. 600m 59.40 (37.31)  
3. 1000m 1:43.29 (40.49)  3. 1000m 1:38.96 (39.56)  
4. 1400m 2:23.51 (40.22)  4. 1400m 2:18.31 (39.35)  
5. 1800m 3:04.96 (41.45)  5. 1800m 2:57.43 (39.12)  
6. 2200m 3:48.03 (43.07)  6. 2200m 3:37.11 (39.68)  
7. 2600m 4:31.01 (42.98)  7. 2600m 4:17.30 (40.19)  
8. 3000m 5:14.96 (43.95)  8. 3000m 4:57.72 (40.42)  
 
68  Сергей Большаков  Н.Н 4:39.69  
64  Иван Петров  Чеб 4:54.81  
Сергей Большаков Иван Петров 
1. 200m 22.41 (22.41)  1. 200m 23.34 (23.34)  
2. 600m 58.94 (36.53)  2. 600m 1:01.43 (38.09)  
3. 1000m 1:35.99 (37.05)  3. 1000m 1:40.21 (38.78)  
4. 1400m 2:12.99 (37.00)  4. 1400m 2:18.59 (38.38)  
5. 1800m 2:49.96 (36.97)  5. 1800m 2:57.00 (38.41)  
6. 2200m 3:26.63 (36.67)  6. 2200m 3:35.98 (38.98)  
7. 2600m 4:03.44 (36.81)  7. 2600m 4:15.53 (39.55)  
8. 3000m 4:39.69 (36.25)  8. 3000m 4:54.81 (39.28)  
 
62  Андрей Сурсимов  Тве 4:27.99  
60  Владислав Болонин  Екб 4:30.79  
Андрей Сурсимов Владислав Болонин 
1. 200m 21.10 (21.10)  1. 200m 20.70 (20.70)  
2. 600m 54.78 (33.68)  2. 600m 55.29 (34.59)  
3. 1000m 1:28.85 (34.07)  3. 1000m 1:30.31 (35.02)  
4. 1400m 2:04.04 (35.19)  4. 1400m 2:06.79 (36.48)  
5. 1800m 2:39.32 (35.28)  5. 1800m 2:43.70 (36.91)  
6. 2200m 3:14.97 (35.65)  6. 2200m 3:19.20 (35.50)  
7. 2600m 3:51.23 (36.26)  7. 2600m 3:55.05 (35.85)  
8. 3000m 4:27.99 (36.76)  8. 3000m 4:30.79 (35.74)  
 
61  Эдуард Баев  Екб 4:26.84  
65  Александр Акиндинов  Ряз 4:29.37  
Эдуард Баев Александр Акиндинов 
1. 200m 21.76 (21.76)  1. 200m 21.77 (21.77)  
2. 600m 57.73 (35.97)  2. 600m 56.50 (34.73)  
3. 1000m 1:32.91 (35.18)  3. 1000m 1:31.94 (35.44)  
4. 1400m 2:08.16 (35.25)  4. 1400m 2:07.38 (35.44)  
5. 1800m 2:42.88 (34.72)  5. 1800m 2:43.01 (35.63)  
6. 2200m 3:17.61 (34.73)  6. 2200m 3:17.80 (34.79)  
7. 2600m 3:52.26 (34.65)  7. 2600m 3:53.20 (35.40)  
8. 3000m 4:26.84 (34.58)  8. 3000m 4:29.37 (36.17)  
 
59  Алексей Рощин  Мос 4:20.15  
63  Андрей Викулов  Тве 4:45.98  
Алексей Рощин Андрей Викулов 
1. 200m 21.32 (21.32)  1. 200m 23.81 (23.81)  
2. 600m 54.01 (32.69)  2. 600m 59.13 (35.32)  
3. 1000m 1:27.19 (33.18)  3. 1000m 1:34.53 (35.40)  
4. 1400m 2:00.81 (33.62)  4. 1400m 2:10.93 (36.40)  
5. 1800m 2:34.72 (33.91)  5. 1800m 2:48.39 (37.46)  
6. 2200m 3:09.23 (34.51)  6. 2200m 3:26.80 (38.41)  
7. 2600m 3:44.26 (35.03)  7. 2600m 4:06.17 (39.37)  
8. 3000m 4:20.15 (35.89)  8. 3000m 4:45.98 (39.81)  
 
58  Дмитрий Хрущев  Дзр 4:35.36  
57  Валерий Буланов  Мос 4:44.62  
Дмитрий Хрущев Валерий Буланов 
1. 200m 21.64 (21.64)  1. 200m 21.08 (21.08)  
2. 600m 55.71 (34.07)  2. 600m 54.62 (33.54)  
3. 1000m 1:30.30 (34.59)  3. 1000m 1:30.13 (35.51)  
4. 1400m 2:06.08 (35.78)  4. 1400m 2:07.09 (36.96)  
5. 1800m 2:42.07 (35.99)  5. 1800m 2:45.00 (37.91)  
6. 2200m 3:18.46 (36.39)  6. 2200m 3:24.02 (39.02)  
7. 2600m 3:56.36 (37.90)  7. 2600m 4:03.84 (39.82)  
8. 3000m 4:35.36 (39.00)  8. 3000m 4:44.62 (40.78)  
 
56  Руслан Гордецкий  Мос 5:28.08  
55  Виктор Загуменнов  Н.Н 4:44.70  
Руслан Гордецкий Виктор Загуменнов 
1. 200m 24.63 (24.63)  1. 200m 22.44 (22.44)  
2. 600m 1:06.69 (42.06)  2. 600m 59.96 (37.52)  
3. 1000m 1:49.20 (42.51)  3. 1000m 1:37.01 (37.05)  
4. 1400m 2:32.53 (43.33)  4. 1400m 2:13.67 (36.66)  
5. 1800m 3:16.15 (43.62)  5. 1800m 2:50.21 (36.54)  
6. 2200m 3:59.74 (43.59)  6. 2200m 3:26.70 (36.49)  
7. 2600m  7. 2600m 4:02.89 (36.19)  
8. 3000m 5:28.08 8. 3000m 4:44.70 (41.81)  
 
54  Дрори Итай  Кол 4:21.40  
53  Эдуард Байбеков  Каз 4:24.24  
Дрори Итай Эдуард Байбеков 
1. 200m 21.47 (21.47)  1. 200m 22.48 (22.48)  
2. 600m 54.98 (33.51)  2. 600m 55.81 (33.33)  
3. 1000m 1:28.02 (33.04)  3. 1000m 1:29.74 (33.93)  
4. 1400m 2:01.69 (33.67)  4. 1400m 2:03.63 (33.89)  
5. 1800m 2:36.17 (34.48)  5. 1800m 2:37.97 (34.34)  
6. 2200m 3:10.89 (34.72)  6. 2200m 3:12.43 (34.46)  
7. 2600m 3:45.99 (35.10)  7. 2600m  
8. 3000m 4:21.40 (35.41)  8. 3000m 4:24.24