II ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА
г.Коломна - 23-25 марта 2012г.

27 - Results in pairs - Men 10000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
90  Александр Елисеев  Хим 19:17.75  
       
Александр Елисеев  
1. 400m 53.82 (53.82)  1. 400m  
2. 800m 1:42.36 (48.54)  2. 800m  
3. 1200m 2:30.54 (48.18)  3. 1200m  
4. 1600m 3:12.92 (42.38)  4. 1600m  
5. 2000m 3:53.42 (40.50)  5. 2000m  
6. 2400m 4:34.28 (40.86)  6. 2400m  
7. 2800m 5:14.90 (40.62)  7. 2800m  
8. 3200m 5:55.54 (40.64)  8. 3200m  
9. 3600m 6:18.86 (23.32)  9. 3600m  
10. 4000m 7:04.80 (45.94)  10. 4000m  
11. 4400m  11. 4400m  
12. 4800m 8:35.11 12. 4800m  
13. 5200m 9:20.72 (45.61)  13. 5200m  
14. 5600m 10:05.78 (45.06)  14. 5600m  
15. 6000m 10:51.39 (45.61)  15. 6000m  
16. 6400m 11:37.37 (45.98)  16. 6400m  
17. 6800m 12:23.42 (46.05)  17. 6800m  
18. 7200m 13:09.60 (46.18)  18. 7200m  
19. 7600m 13:55.27 (45.67)  19. 7600m  
20. 8000m 14:41.62 (46.35)  20. 8000m  
21. 8400m 15:27.89 (46.27)  21. 8400m  
22. 8800m 16:14.08 (46.19)  22. 8800m  
23. 9200m 17:00.48 (46.40)  23. 9200m  
24. 9600m 17:47.17 (46.69)  24. 9600m  
25. 10000m 19:17.75 (1:30.58)  25. 10000m  
 
71  Юрий Даров  Н.Н 17:17.97  
65  Владимир Казаков  Дол 16:38.24  
Юрий Даров Владимир Казаков 
1. 400m 45.04 (45.04)  1. 400m 43.91 (43.91)  
2. 800m 1:25.42 (40.38)  2. 800m 1:23.72 (39.81)  
3. 1200m 2:05.39 (39.97)  3. 1200m 2:03.91 (40.19)  
4. 1600m 2:48.82 (43.43)  4. 1600m 2:44.47 (40.56)  
5. 2000m 3:33.89 (45.07)  5. 2000m 3:23.85 (39.38)  
6. 2400m 4:19.50 (45.61)  6. 2400m 4:03.92 (40.07)  
7. 2800m 5:05.43 (45.93)  7. 2800m 4:43.81 (39.89)  
8. 3200m  8. 3200m 5:23.41 (39.60)  
9. 3600m 6:09.04 9. 3600m 6:03.24 (39.83)  
10. 4000m 6:49.85 (40.81)  10. 4000m 6:42.76 (39.52)  
11. 4400m  11. 4400m  
12. 4800m 7:30.71 12. 4800m 7:21.91 
13. 5200m 8:11.64 (40.93)  13. 5200m 8:01.43 (39.52)  
14. 5600m 8:52.86 (41.22)  14. 5600m 8:41.12 (39.69)  
15. 6000m 9:34.42 (41.56)  15. 6000m 9:20.86 (39.74)  
16. 6400m 10:15.97 (41.55)  16. 6400m 10:00.81 (39.95)  
17. 6800m 10:57.39 (41.42)  17. 6800m 10:40.73 (39.92)  
18. 7200m 11:39.33 (41.94)  18. 7200m 11:20.44 (39.71)  
19. 7600m 12:21.19 (41.86)  19. 7600m 11:59.97 (39.53)  
20. 8000m 13:03.60 (42.41)  20. 8000m 12:39.60 (39.63)  
21. 8400m 13:46.16 (42.56)  21. 8400m 13:19.78 (40.18)  
22. 8800m 14:29.23 (43.07)  22. 8800m 13:59.83 (40.05)  
23. 9200m 15:12.03 (42.80)  23. 9200m 14:40.07 (40.24)  
24. 9600m 15:54.83 (42.80)  24. 9600m 15:20.19 (40.12)  
25. 10000m 17:17.97 (1:23.14)  25. 10000m 16:38.24 (1:18.05)  
 
58  Алексей Архипов  Тве 18:20.53  
57  Gunnar Stensvaag Per  Nor 16:56.83  
Алексей Архипов Gunnar Stensvaag Per 
1. 400m 45.27 (45.27)  1. 400m 43.51 (43.51)  
2. 800m 1:26.82 (41.55)  2. 800m 1:22.89 (39.38)  
3. 1200m 2:09.75 (42.93)  3. 1200m 2:02.44 (39.55)  
4. 1600m 2:52.62 (42.87)  4. 1600m 2:42.00 (39.56)  
5. 2000m 3:35.79 (43.17)  5. 2000m 3:21.41 (39.41)  
6. 2400m 4:18.98 (43.19)  6. 2400m 4:01.66 (40.25)  
7. 2800m 5:02.46 (43.48)  7. 2800m 4:42.38 (40.72)  
8. 3200m 5:46.32 (43.86)  8. 3200m 5:23.18 (40.80)  
9. 3600m 6:30.78 (44.46)  9. 3600m 6:03.54 (40.36)  
10. 4000m 7:14.82 (44.04)  10. 4000m 6:44.37 (40.83)  
11. 4400m 7:58.74 (43.92)  11. 4400m 7:25.18 (40.81)  
12. 4800m 8:43.27 (44.53)  12. 4800m 8:05.15 (39.97)  
13. 5200m 9:26.67 (43.40)  13. 5200m  
14. 5600m 10:10.36 (43.69)  14. 5600m 9:24.24 
15. 6000m 10:55.06 (44.70)  15. 6000m  
16. 6400m 11:39.71 (44.65)  16. 6400m  
17. 6800m 12:24.61 (44.90)  17. 6800m 11:24.66 
18. 7200m 13:09.52 (44.91)  18. 7200m 12:06.37 (41.71)  
19. 7600m 13:53.89 (44.37)  19. 7600m 12:48.67 (42.30)  
20. 8000m 14:38.44 (44.55)  20. 8000m 13:30.67 (42.00)  
21. 8400m 15:23.48 (45.04)  21. 8400m 14:12.42 (41.75)  
22. 8800m 16:07.89 (44.41)  22. 8800m 14:54.31 (41.89)  
23. 9200m 16:51.96 (44.07)  23. 9200m 15:35.84 (41.53)  
24. 9600m 17:36.29 (44.33)  24. 9600m 16:16.93 (41.09)  
25. 10000m 18:20.53 (44.24)  25. 10000m 16:56.83 (39.90)  
 
48  Евгений Егоров  Кин 16:56.61  
54  Ragnvald Naess  Nor 14:56.70  
Евгений Егоров Ragnvald Naess 
1. 400m 44.26 (44.26)  1. 400m 40.57 (40.57)  
2. 800m 1:25.90 (41.64)  2. 800m 1:17.65 (37.08)  
3. 1200m 2:08.47 (42.57)  3. 1200m 1:53.86 (36.21)  
4. 1600m  4. 1600m 2:29.65 (35.79)  
5. 2000m 3:30.76 5. 2000m 3:05.11 (35.46)  
6. 2400m  6. 2400m 3:40.83 (35.72)  
7. 2800m  7. 2800m 4:16.46 (35.63)  
8. 3200m  8. 3200m  
9. 3600m  9. 3600m 5:27.28 
10. 4000m  10. 4000m 6:03.07 (35.79)  
11. 4400m  11. 4400m 6:38.55 (35.48)  
12. 4800m 8:12.84 12. 4800m 7:14.39 (35.84)  
13. 5200m 8:50.88 (38.04)  13. 5200m 7:50.37 (35.98)  
14. 5600m 9:30.84 (39.96)  14. 5600m 8:26.29 (35.92)  
15. 6000m 10:10.95 (40.11)  15. 6000m 9:01.88 (35.59)  
16. 6400m 10:50.79 (39.84)  16. 6400m 9:37.44 (35.56)  
17. 6800m 11:31.16 (40.37)  17. 6800m 10:13.02 (35.58)  
18. 7200m 12:12.00 (40.84)  18. 7200m 10:48.67 (35.65)  
19. 7600m 12:52.61 (40.61)  19. 7600m 11:24.46 (35.79)  
20. 8000m 13:33.36 (40.75)  20. 8000m 12:00.17 (35.71)  
21. 8400m 14:14.25 (40.89)  21. 8400m 12:35.71 (35.54)  
22. 8800m 14:55.29 (41.04)  22. 8800m 13:11.36 (35.65)  
23. 9200m 15:35.56 (40.27)  23. 9200m 13:46.97 (35.61)  
24. 9600m 16:16.02 (40.46)  24. 9600m  
25. 10000m 16:56.61 (40.59)  25. 10000m 14:56.70 
 
37  Trondsen Ivar  Nor 17:24.67  
45  Николай Жихарев  Зар 18:22.70  
Trondsen Ivar Николай Жихарев 
1. 400m 47.62 (47.62)  1. 400m 46.11 (46.11)  
2. 800m 1:31.10 (43.48)  2. 800m 1:28.05 (41.94)  
3. 1200m 2:14.06 (42.96)  3. 1200m 2:11.08 (43.03)  
4. 1600m 2:55.55 (41.49)  4. 1600m 2:55.00 (43.92)  
5. 2000m 3:37.19 (41.64)  5. 2000m 3:39.05 (44.05)  
6. 2400m 4:20.00 (42.81)  6. 2400m 4:23.39 (44.34)  
7. 2800m 5:01.97 (41.97)  7. 2800m 5:06.74 (43.35)  
8. 3200m 5:42.89 (40.92)  8. 3200m 5:50.36 (43.62)  
9. 3600m 6:23.93 (41.04)  9. 3600m 6:35.12 (44.76)  
10. 4000m 7:04.89 (40.96)  10. 4000m 7:20.45 (45.33)  
11. 4400m 7:46.23 (41.34)  11. 4400m 8:05.74 (45.29)  
12. 4800m 8:27.53 (41.30)  12. 4800m 8:51.46 (45.72)  
13. 5200m 9:08.92 (41.39)  13. 5200m 9:36.78 (45.32)  
14. 5600m 9:51.12 (42.20)  14. 5600m 10:21.82 (45.04)  
15. 6000m 10:32.39 (41.27)  15. 6000m 11:06.66 (44.84)  
16. 6400m 11:13.66 (41.27)  16. 6400m 11:51.67 (45.01)  
17. 6800m 11:55.00 (41.34)  17. 6800m 12:36.28 (44.61)  
18. 7200m  18. 7200m 13:19.47 (43.19)  
19. 7600m 13:17.42 19. 7600m 14:02.24 (42.77)  
20. 8000m 13:58.97 (41.55)  20. 8000m 14:43.39 (41.15)  
21. 8400m 14:40.57 (41.60)  21. 8400m 16:56.47 (2:13.08)  
22. 8800m 15:28.95 (48.38)  22. 8800m 17:40.19 (43.72)  
23. 9200m 16:03.43 (34.48)  23. 9200m  
24. 9600m 16:44.23 (40.80)  24. 9600m 18:22.70 
25. 10000m 17:24.67 (40.44)  25. 10000m 18:22.70 
 
31  Александр Воронцов  Ека 18:28.48  
33  Евгений Алябьев  Чел 16:13.68  
Александр Воронцов Евгений Алябьев 
1. 400m 45.31 (45.31)  1. 400m 43.47 (43.47)  
2. 800m 1:25.41 (40.10)  2. 800m 1:24.02 (40.55)  
3. 1200m 2:07.02 (41.61)  3. 1200m 2:04.02 (40.00)  
4. 1600m 2:50.30 (43.28)  4. 1600m 2:43.71 (39.69)  
5. 2000m 3:34.03 (43.73)  5. 2000m 3:22.93 (39.22)  
6. 2400m 4:17.63 (43.60)  6. 2400m  
7. 2800m 5:01.62 (43.99)  7. 2800m 4:40.62 
8. 3200m 5:46.46 (44.84)  8. 3200m 5:19.02 (38.40)  
9. 3600m 6:30.80 (44.34)  9. 3600m 5:58.20 (39.18)  
10. 4000m 7:15.02 (44.22)  10. 4000m 6:36.82 (38.62)  
11. 4400m 8:00.01 (44.99)  11. 4400m  
12. 4800m 8:44.30 (44.29)  12. 4800m 7:53.44 
13. 5200m 9:29.30 (45.00)  13. 5200m 8:32.64 (39.20)  
14. 5600m 10:13.63 (44.33)  14. 5600m 9:12.58 (39.94)  
15. 6000m 10:59.34 (45.71)  15. 6000m 9:52.12 (39.54)  
16. 6400m 11:44.32 (44.98)  16. 6400m 10:31.33 (39.21)  
17. 6800m 12:29.44 (45.12)  17. 6800m 11:10.42 (39.09)  
18. 7200m 13:14.72 (45.28)  18. 7200m 11:49.22 (38.80)  
19. 7600m 14:00.40 (45.68)  19. 7600m 12:27.76 (38.54)  
20. 8000m 14:45.04 (44.64)  20. 8000m 13:06.17 (38.41)  
21. 8400m 15:30.52 (45.48)  21. 8400m 13:43.92 (37.75)  
22. 8800m 16:16.44 (45.92)  22. 8800m 14:24.06 (40.14)  
23. 9200m 17:01.85 (45.41)  23. 9200m 14:59.05 (34.99)  
24. 9600m  24. 9600m 15:36.73 (37.68)  
25. 10000m 18:28.48 25. 10000m 16:13.68 (36.95)  
 
24  Сергей Большаков  Н.Н 16:45.47  
28  Андрей Сурсимов  Тве 16:03.09  
Сергей Большаков Андрей Сурсимов 
1. 400m 44.68 (44.68)  1. 400m 43.18 (43.18)  
2. 800m 1:25.68 (41.00)  2. 800m 1:22.43 (39.25)  
3. 1200m 2:06.62 (40.94)  3. 1200m 2:01.21 (38.78)  
4. 1600m 2:47.30 (40.68)  4. 1600m 2:40.15 (38.94)  
5. 2000m 3:27.96 (40.66)  5. 2000m 3:19.24 (39.09)  
6. 2400m 4:08.31 (40.35)  6. 2400m 3:57.95 (38.71)  
7. 2800m 4:48.54 (40.23)  7. 2800m 4:36.62 (38.67)  
8. 3200m 5:28.88 (40.34)  8. 3200m 5:15.15 (38.53)  
9. 3600m 6:08.86 (39.98)  9. 3600m 5:53.78 (38.63)  
10. 4000m 6:48.78 (39.92)  10. 4000m 6:32.40 (38.62)  
11. 4400m 7:29.01 (40.23)  11. 4400m 7:10.89 (38.49)  
12. 4800m 8:09.20 (40.19)  12. 4800m 7:49.56 (38.67)  
13. 5200m 8:49.19 (39.99)  13. 5200m 8:26.65 (37.09)  
14. 5600m 9:29.37 (40.18)  14. 5600m  
15. 6000m 10:09.71 (40.34)  15. 6000m  
16. 6400m 10:49.96 (40.25)  16. 6400m 9:42.21 
17. 6800m  17. 6800m 10:19.98 (37.77)  
18. 7200m 12:09.53 18. 7200m 10:58.01 (38.03)  
19. 7600m 12:49.24 (39.71)  19. 7600m 11:36.06 (38.05)  
20. 8000m 13:29.32 (40.08)  20. 8000m 12:14.11 (38.05)  
21. 8400m 14:08.56 (39.24)  21. 8400m 12:52.43 (38.32)  
22. 8800m 14:49.02 (40.46)  22. 8800m  
23. 9200m 15:28.16 (39.14)  23. 9200m  
24. 9600m 16:07.15 (38.99)  24. 9600m 14:46.80 
25. 10000m 16:45.47 (38.32)  25. 10000m 16:03.09 (1:16.29)  
 
14  Алексей Рощин  Мос 16:04.53  
19  Александр Акиндинов  Ряз 15:25.30  
Алексей Рощин Александр Акиндинов 
1. 400m 43.33 (43.33)  1. 400m 41.35 (41.35)  
2. 800m 1:21.60 (38.27)  2. 800m 1:19.57 (38.22)  
3. 1200m 2:00.17 (38.57)  3. 1200m 1:58.32 (38.75)  
4. 1600m 2:38.34 (38.17)  4. 1600m 2:36.01 (37.69)  
5. 2000m 3:16.15 (37.81)  5. 2000m 3:13.22 (37.21)  
6. 2400m 3:53.93 (37.78)  6. 2400m 3:50.43 (37.21)  
7. 2800m 4:31.67 (37.74)  7. 2800m 4:27.12 (36.69)  
8. 3200m  8. 3200m 5:03.97 (36.85)  
9. 3600m 5:46.53 9. 3600m 5:40.88 (36.91)  
10. 4000m 6:24.62 (38.09)  10. 4000m 6:17.39 (36.51)  
11. 4400m 7:03.06 (38.44)  11. 4400m 6:53.74 (36.35)  
12. 4800m 7:41.51 (38.45)  12. 4800m 8:42.35 (1:48.61)  
13. 5200m 8:19.64 (38.13)  13. 5200m  
14. 5600m 8:58.05 (38.41)  14. 5600m  
15. 6000m 9:36.62 (38.57)  15. 6000m 9:18.79 
16. 6400m 10:15.37 (38.75)  16. 6400m 9:55.35 (36.56)  
17. 6800m 10:54.80 (39.43)  17. 6800m 10:31.87 (36.52)  
18. 7200m 11:33.96 (39.16)  18. 7200m 11:08.24 (36.37)  
19. 7600m 12:13.19 (39.23)  19. 7600m 11:44.53 (36.29)  
20. 8000m 12:52.31 (39.12)  20. 8000m  
21. 8400m 13:31.60 (39.29)  21. 8400m 12:21.09 
22. 8800m 14:10.56 (38.96)  22. 8800m 12:57.50 (36.41)  
23. 9200m 14:49.29 (38.73)  23. 9200m 13:34.21 (36.71)  
24. 9600m 15:27.05 (37.76)  24. 9600m 14:47.54 (1:13.33)  
25. 10000m 16:04.53 (37.48)  25. 10000m 15:25.30 (37.76)  
 
Андрей Филюшкин  Мос 14:55.40  
89  Владимир Летунов  Мос 18:16.06  
Андрей Филюшкин Владимир Летунов 
1. 400m 36.03 (36.03)  1. 400m 44.67 (44.67)  
2. 800m 1:11.01 (34.98)  2. 800m 1:25.94 (41.27)  
3. 1200m 1:46.30 (35.29)  3. 1200m 2:06.52 (40.58)  
4. 1600m 2:21.33 (35.03)  4. 1600m 2:47.17 (40.65)  
5. 2000m 2:56.28 (34.95)  5. 2000m 3:28.42 (41.25)  
6. 2400m 3:31.10 (34.82)  6. 2400m 4:49.64 (1:21.22)  
7. 2800m 4:05.93 (34.83)  7. 2800m 5:31.77 (42.13)  
8. 3200m 4:22.48 (16.55)  8. 3200m 6:14.36 (42.59)  
9. 3600m 4:40.62 (18.14)  9. 3600m 6:56.84 (42.48)  
10. 4000m 5:15.77 (35.15)  10. 4000m 7:41.51 (44.67)  
11. 4400m 5:50.99 (35.22)  11. 4400m 8:27.74 (46.23)  
12. 4800m 6:26.14 (35.15)  12. 4800m 9:14.10 (46.36)  
13. 5200m 7:01.28 (35.14)  13. 5200m 10:02.21 (48.11)  
14. 5600m 7:36.95 (35.67)  14. 5600m 10:47.73 (45.52)  
15. 6000m 8:12.60 (35.65)  15. 6000m 11:33.52 (45.79)  
16. 6400m 8:49.15 (36.55)  16. 6400m 12:18.86 (45.34)  
17. 6800m 9:26.05 (36.90)  17. 6800m 13:04.23 (45.37)  
18. 7200m  18. 7200m 13:50.42 (46.19)  
19. 7600m 10:40.11 19. 7600m 14:36.06 (45.64)  
20. 8000m 11:17.55 (37.44)  20. 8000m 15:21.66 (45.60)  
21. 8400m 11:55.08 (37.53)  21. 8400m 16:06.51 (44.85)  
22. 8800m 12:32.37 (37.29)  22. 8800m 16:51.30 (44.79)  
23. 9200m 13:08.77 (36.40)  23. 9200m  
24. 9600m 13:44.80 (36.03)  24. 9600m 17:36.01 
25. 10000m 14:55.40 (1:10.60)  25. 10000m 18:16.06 (40.05)  
 
10 35  Александр Харченко  Вол 16:54.93  
76  King Michael  Aus 24:39.13  
Александр Харченко King Michael 
1. 400m 42.40 (42.40)  1. 400m 1:01.93 (1:01.93)  
2. 800m 1:20.52 (38.12)  2. 800m 2:00.69 (58.76)  
3. 1200m  3. 1200m 2:59.54 (58.85)  
4. 1600m 2:42.03 4. 1600m 3:50.80 (51.26)  
5. 2000m 3:23.54 (41.51)  5. 2000m 4:54.26 (1:03.46)  
6. 2400m 3:56.53 (32.99)  6. 2400m 5:52.62 (58.36)  
7. 2800m 4:43.62 (47.09)  7. 2800m 6:51.72 (59.10)  
8. 3200m 5:23.92 (40.30)  8. 3200m 7:51.40 (59.68)  
9. 3600m 6:04.53 (40.61)  9. 3600m 8:49.54 (58.14)  
10. 4000m 6:44.67 (40.14)  10. 4000m 9:47.26 (57.72)  
11. 4400m 7:24.71 (40.04)  11. 4400m 10:45.40 (58.14)  
12. 4800m 8:05.06 (40.35)  12. 4800m 11:43.85 (58.45)  
13. 5200m 8:46.21 (41.15)  13. 5200m 12:42.60 (58.75)  
14. 5600m 9:26.80 (40.59)  14. 5600m 13:41.32 (58.72)  
15. 6000m 10:08.06 (41.26)  15. 6000m 15:38.51 (1:57.19)  
16. 6400m 10:49.22 (41.16)  16. 6400m 16:38.71 (1:00.20)  
17. 6800m 11:30.88 (41.66)  17. 6800m 17:38.13 (59.42)  
18. 7200m 12:12.63 (41.75)  18. 7200m 18:37.25 (59.12)  
19. 7600m 12:54.29 (41.66)  19. 7600m  
20. 8000m 13:35.21 (40.92)  20. 8000m 19:37.47 
21. 8400m 14:56.35 (1:21.14)  21. 8400m 20:38.13 (1:00.66)  
22. 8800m 15:37.13 (40.78)  22. 8800m 21:38.21 (1:00.08)  
23. 9200m 16:16.97 (39.84)  23. 9200m 22:39.05 (1:00.84)  
24. 9600m  24. 9600m 23:40.56 (1:01.51)  
25. 10000m 16:54.93 25. 10000m 24:39.13 (58.57)