II ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА
г.Коломна - 23-25 марта 2012г.

20 - Results in pairs - Ladies 3000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
124  Ольга Макарова  Чел 5:36.19  
123  Ольга Демиденко  Кол 5:46.46  
Ольга Макарова Ольга Демиденко 
1. 200m 26.60 (26.60)  1. 200m 26.73 (26.73)  
2. 600m 1:09.11 (42.51)  2. 600m 1:10.24 (43.51)  
3. 1000m 1:52.00 (42.89)  3. 1000m 1:54.55 (44.31)  
4. 1400m 2:35.89 (43.89)  4. 1400m 2:40.33 (45.78)  
5. 1800m 3:21.33 (45.44)  5. 1800m 3:26.40 (46.07)  
6. 2200m 4:06.35 (45.02)  6. 2200m 4:13.24 (46.84)  
7. 2600m 4:51.20 (44.85)  7. 2600m 5:00.31 (47.07)  
8. 3000m 5:36.19 (44.99)  8. 3000m 5:46.46 (46.15)  
 
120  Елена Азарова  Мос 5:57.55  
117  Ирина Бокарева  Дзе 5:52.77  
Елена Азарова Ирина Бокарева 
1. 200m 25.38 (25.38)  1. 200m 27.96 (27.96)  
2. 600m 1:06.44 (41.06)  2. 600m 1:11.42 (43.46)  
3. 1000m 1:51.88 (45.44)  3. 1000m 1:56.77 (45.35)  
4. 1400m 2:40.74 (48.86)  4. 1400m 2:43.54 (46.77)  
5. 1800m 3:29.96 (49.22)  5. 1800m 3:30.91 (47.37)  
6. 2200m 4:18.88 (48.92)  6. 2200m 4:17.96 (47.05)  
7. 2600m 5:09.47 (50.59)  7. 2600m 5:05.71 (47.75)  
8. 3000m 5:57.55 (48.08)  8. 3000m 5:52.77 (47.06)  
 
119  Silvia Tassara  Ita 5:35.12  
116  Марина Турковская  Чел 6:12.46  
Silvia Tassara Марина Турковская 
1. 200m 24.84 (24.84)  1. 200m 26.74 (26.74)  
2. 600m 1:07.29 (42.45)  2. 600m 1:20.56 (53.82)  
3. 1000m 1:50.68 (43.39)  3. 1000m 2:07.22 (46.66)  
4. 1400m 2:35.07 (44.39)  4. 1400m 2:55.97 (48.75)  
5. 1800m 3:19.84 (44.77)  5. 1800m 3:45.55 (49.58)  
6. 2200m 4:04.68 (44.84)  6. 2200m 4:35.44 (49.89)  
7. 2600m 4:50.12 (45.44)  7. 2600m 5:24.80 (49.36)  
8. 3000m 5:35.12 (45.00)  8. 3000m 6:12.46 (47.66)  
 
115  Людмила Жукова  Дзе 5:43.69  
118  Галина Петрова  Мос 4:56.05  
Людмила Жукова Галина Петрова 
1. 200m 27.48 (27.48)  1. 200m 23.84 (23.84)  
2. 600m 1:11.94 (44.46)  2. 600m  
3. 1000m 1:56.31 (44.37)  3. 1000m 1:41.29 
4. 1400m 2:41.59 (45.28)  4. 1400m 2:20.50 (39.21)  
5. 1800m 3:27.58 (45.99)  5. 1800m 2:59.58 (39.08)  
6. 2200m 4:13.81 (46.23)  6. 2200m 3:38.78 (39.20)  
7. 2600m 4:59.68 (45.87)  7. 2600m 4:17.72 (38.94)  
8. 3000m 5:43.69 (44.01)  8. 3000m 4:56.05 (38.33)  
 
113  Инна Безрядина  Анг 5:18.15  
111  Елена Федюшкина  Дзе 5:30.50  
Инна Безрядина Елена Федюшкина 
1. 200m 24.13 (24.13)  1. 200m 25.94 (25.94)  
2. 600m 1:03.46 (39.33)  2. 600m 1:07.14 (41.20)  
3. 1000m 1:44.25 (40.79)  3. 1000m 1:50.96 (43.82)  
4. 1400m 2:26.89 (42.64)  4. 1400m 2:35.59 (44.63)  
5. 1800m 3:09.36 (42.47)  5. 1800m 3:19.84 (44.25)  
6. 2200m 3:52.35 (42.99)  6. 2200m 4:03.60 (43.76)  
7. 2600m 4:35.50 (43.15)  7. 2600m 4:47.50 (43.90)  
8. 3000m 5:18.15 (42.65)  8. 3000m 5:30.50 (43.00)  
 
109  Татьяна Михалева  Пер 4:59.50  
108  Наталья Рулькова  Кол 5:21.65  
Татьяна Михалева Наталья Рулькова 
1. 200m 24.21 (24.21)  1. 200m 24.89 (24.89)  
2. 600m 1:04.99 (40.78)  2. 600m 1:06.12 (41.23)  
3. 1000m 1:45.99 (41.00)  3. 1000m 1:48.52 (42.40)  
4. 1400m 2:25.41 (39.42)  4. 1400m 2:30.33 (41.81)  
5. 1800m 3:04.17 (38.76)  5. 1800m 3:12.83 (42.50)  
6. 2200m 3:42.98 (38.81)  6. 2200m 3:55.68 (42.85)  
7. 2600m 4:21.39 (38.41)  7. 2600m 4:38.88 (43.20)  
8. 3000m 4:59.50 (38.11)  8. 3000m 5:21.65 (42.77)  
 
102  Ольга Лузгина  Чел 5:24.79  
103  Ольга Иванова  Кол 5:32.94  
Ольга Лузгина Ольга Иванова 
1. 200m 24.50 (24.50)  1. 200m 24.17 (24.17)  
2. 600m 1:06.14 (41.64)  2. 600m 1:06.79 (42.62)  
3. 1000m 1:49.91 (43.77)  3. 1000m 1:51.73 (44.94)  
4. 1400m 2:34.30 (44.39)  4. 1400m 2:35.61 (43.88)  
5. 1800m 3:17.56 (43.26)  5. 1800m 3:19.57 (43.96)  
6. 2200m 4:01.19 (43.63)  6. 2200m 4:04.35 (44.78)  
7. 2600m 4:43.80 (42.61)  7. 2600m 4:49.07 (44.72)  
8. 3000m 5:24.79 (40.99)  8. 3000m 5:32.94 (43.87)  
 
101  Яна Балицкая  Ека 4:38.56  
112  Оксана Ермольева  Кие 5:04.36  
Яна Балицкая Оксана Ермольева 
1. 200m 21.97 (21.97)  1. 200m 24.15 (24.15)  
2. 600m 57.65 (35.68)  2. 600m 1:01.94 (37.79)  
3. 1000m 1:33.65 (36.00)  3. 1000m 1:41.14 (39.20)  
4. 1400m 2:09.83 (36.18)  4. 1400m 2:21.52 (40.38)  
5. 1800m 2:45.72 (35.89)  5. 1800m 3:02.29 (40.77)  
6. 2200m 3:21.80 (36.08)  6. 2200m 3:42.56 (40.27)  
7. 2600m 3:58.88 (37.08)  7. 2600m 4:23.84 (41.28)  
8. 3000m 4:38.56 (39.68)  8. 3000m 5:04.36 (40.52)  
 
105  Ольга Тихонова  Мос 5:15.11  
129  Алла Березина  Пер 6:05.74  
Ольга Тихонова Алла Березина 
1. 200m 24.42 (24.42)  1. 200m 28.89 (28.89)  
2. 600m 1:03.59 (39.17)  2. 600m 1:16.53 (47.64)  
3. 1000m 1:44.60 (41.01)  3. 1000m 2:03.53 (47.00)  
4. 1400m 2:26.05 (41.45)  4. 1400m 2:50.93 (47.40)  
5. 1800m 3:08.11 (42.06)  5. 1800m 3:37.90 (46.97)  
6. 2200m 3:50.45 (42.34)  6. 2200m 4:26.86 (48.96)  
7. 2600m 4:32.96 (42.51)  7. 2600m  
8. 3000m 5:15.11 (42.15)  8. 3000m 6:05.74 
 
10 132  Евгения Волкова  Кол 4:29.60  
       
Евгения Волкова  
1. 200m 21.35 (21.35)  1. 200m  
2. 600m 55.85 (34.50)  2. 600m  
3. 1000m 1:31.06 (35.21)  3. 1000m  
4. 1400m 2:06.50 (35.44)  4. 1400m  
5. 1800m 2:41.44 (34.94)  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m 3:52.85 7. 2600m  
8. 3000m 4:29.60 (36.75)  8. 3000m