II ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА
г.Коломна - 23-25 марта 2012г.
23 - Results in pairs - Men 1500 meter
Quad | Pair | I/O | Nr | Competitor | Nat | Final Time | Info |
1 | 1 | I | 84 | Рамир Курамшин | Мос | 2:35.24 | |
O | 71 | Юрий Даров | Н.Н | 2:24.82 | |
Рамир Курамшин | Юрий Даров |
1. | 300m | 32.64 (32.64) | 1. | 300m | 31.59 (31.59) |
2. | 700m | 1:11.93 (39.29) | 2. | 700m | 1:08.52 (36.93) |
3. | 1100m | 1:53.33 (41.40) | 3. | 1100m | 1:46.61 (38.09) |
4. | 1500m | 2:35.24 (41.91) | 4. | 1500m | 2:24.82 (38.21) |
| |
2 | I | 65 | Владимир Казаков | Дол | 2:14.65 | |
O | 54 | Ragnvald Naess | Nor | 2:07.06 | |
Владимир Казаков | Ragnvald Naess |
1. | 300m | 29.48 (29.48) | 1. | 300m | 28.86 (28.86) |
2. | 700m | 1:03.34 (33.86) | 2. | 700m | 1:01.07 (32.21) |
3. | 1100m | 1:38.63 (35.29) | 3. | 1100m | 1:33.84 (32.77) |
4. | 1500m | 2:14.65 (36.02) | 4. | 1500m | 2:07.06 (33.22) |
| |
2 | 3 | I | 89 | Владимир Летунов | Мос | 2:08.78 | |
O | 57 | Gunnar Stensvaag Per | Nor | 2:17.44 | |
Владимир Летунов | Gunnar Stensvaag Per |
1. | 300m | 28.73 (28.73) | 1. | 300m | 30.49 (30.49) |
2. | 700m | 1:00.44 (31.71) | 2. | 700m | 1:05.28 (34.79) |
3. | 1100m | 1:33.41 (32.97) | 3. | 1100m | 1:41.59 (36.31) |
4. | 1500m | 2:08.78 (35.37) | 4. | 1500m | 2:17.44 (35.85) |
| |
4 | I | 45 | Николай Жихарев | Зар | 2:25.50 | |
O | 37 | Trondsen Ivar | Nor | 2:22.16 | |
Николай Жихарев | Trondsen Ivar |
1. | 300m | 31.22 (31.22) | 1. | 300m | 31.29 (31.29) |
2. | 700m | 1:07.07 (35.85) | 2. | 700m | 1:06.72 (35.43) |
3. | 1100m | 1:45.41 (38.34) | 3. | 1100m | 1:43.63 (36.91) |
4. | 1500m | 2:25.50 (40.09) | 4. | 1500m | 2:22.16 (38.53) |
| |
3 | 5 | I | 35 | Александр Харченко | Вол | 2:09.70 | |
O | 24 | Сергей Большаков | Н.Н | 2:10.95 | |
Александр Харченко | Сергей Большаков |
1. | 300m | 28.75 (28.75) | 1. | 300m | 29.05 (29.05) |
2. | 700m | 1:01.52 (32.77) | 2. | 700m | 1:02.33 (33.28) |
3. | 1100m | 1:35.37 (33.85) | 3. | 1100m | 1:36.77 (34.44) |
4. | 1500m | 2:09.70 (34.33) | 4. | 1500m | 2:10.95 (34.18) |
| |
6 | I | 19 | Александр Акиндинов | Ряз | 2:05.44 | |
O | 14 | Алексей Рощин | Мос | 2:04.27 | |
Александр Акиндинов | Алексей Рощин |
1. | 300m | 27.91 (27.91) | 1. | 300m | 27.87 (27.87) |
2. | 700m | 59.41 (31.50) | 2. | 700m | 58.89 (31.02) |
3. | 1100m | 1:31.93 (32.52) | 3. | 1100m | 1:31.07 (32.18) |
4. | 1500m | 2:05.44 (33.51) | 4. | 1500m | 2:04.27 (33.20) |
| |
4 | 7 | I | 3 | Максим Петренко | Чел | 2:04.93 | |
O | 90 | Александр Елисеев | Хим | DNS | |
Максим Петренко | Александр Елисеев |
1. | 300m | 26.93 (26.93) | 1. | 300m | |
2. | 700m | 58.28 (31.35) | 2. | 700m | |
3. | 1100m | 1:30.67 (32.39) | 3. | 1100m | |
4. | 1500m | 2:04.93 (34.26) | 4. | 1500m | DNS |
| |
8 | I | 131 | А Шабанова | Кол | 2:01.40 | |
O | | | | | |
А Шабанова | |
1. | 300m | 26.62 (26.62) | 1. | 300m | |
2. | 700m | 56.82 (30.20) | 2. | 700m | |
3. | 1100m | 1:28.08 (31.26) | 3. | 1100m | |
4. | 1500m | 2:01.40 (33.32) | 4. | 1500m | |
| |