Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Татьяна МИХАЙЛОВА | BLR | 9 | 17 | I | 1:19.70 | 39,85 | ||
2 | 34 | Мария КРОТОВА | BLR | 9 | 17 | O | 1:23.67 | 41,835 | 3.97 | |
3 | 26 | Дарья СТРЕЛЬНИКОВА | МО | 8 | 16 | O | 1:24.18 | 42,09 | 4.48 | |
4 | 29 | Евгения ВОРОБЬЕВА | BLR | 7 | 14 | I | 1:24.31 | 42,155 | 4.61 | |
5 | 33 | Ксения СКОВОРОДКИНА | BLR | 8 | 16 | I | 1:24.57 | 42,285 | 4.87 | |
6 | 21 | Елена СМИРНОВА | СПБ | 7 | 14 | O | 1:26.59 | 43,295 | 6.89 | |
7 | 31 | Анна КОВАЛЕВА | BLR | 5 | 9 | I | 1:28.23 | 44,115 | 8.53 | |
8 | 28 | Александра КАНЭПО | BLR | 7 | 13 | O | 1:30.01 | 45,005 | 10.31 | |
9 | 4 | Дарья АЛЕШКОВА | Мос | 5 | 9 | O | 1:30.30 | 45,15 | 10.60 | |
10 | 7 | Анна ВАШКЕНЕ | СПБ | 4 | 8 | O | 1:30.48 | 45,24 | 10.78 | |
11 | 27 | Елизавета ЕРЕМИНА | BLR | 8 | 15 | I | 1:31.32 | 45,66 | 11.62 | |
12 | 13 | Софья МИГОВА | СПБ | 1 | 2 | O | 1:31.47 | 45,735 | 11.77 | |
13 | 8 | Валерия ШИПОВА | СПБ | 4 | 8 | I | 1:31.72 | 45,86 | 12.02 | |
14 | 23 | Ксения ЕВГРАФОВА | ЯрО | 7 | 13 | I | 1:31.78 | 45,89 | 12.08 | |
15 | 20 | Алина ПЕТРУЧЕНКО | СПБ | 6 | 12 | O | 1:33.54 | 46,77 | 13.84 | |
16 | 3 | Дарья ШМЕЛЕВА | ВлО | 4 | 7 | I | 1:33.89 | 46,945 | 14.19 | |
17 | 15 | Алена Шумова | МО | 1 | 1 | I | 1:34.50 | 47,25 | 14.80 | |
18 | 19 | Александра ПЕТРУЧЕНКО | СПБ | 6 | 11 | I | 1:34.61 | 47,305 | 14.91 | |
19 | 9 | Анастасия СКРИННИК | СПБ | 3 | 6 | O | 1:35.73 | 47,865 | 16.03 | |
20 | 11 | Даниэла ГЛОДЯ | СПБ | 4 | 7 | O | 1:35.76 | 47,88 | 16.06 | |
21 | 18 | Марина Таунгавер | МО | 2 | 3 | I | 1:36.12 | 48,06 | 16.42 | |
22 | 6 | Мария ЛОЙ | МО | 3 | 6 | I | 1:37.96 | 48,98 | 18.26 | |
23 | 10 | Анна МАЛУХИНА | СПБ | 2 | 4 | O | 1:38.05 | 49,025 | 18.35 | |
24 | 17 | Виктория Гец | МО | 2 | 3 | O | 1:38.56 | 49,28 | 18.86 | |
25 | 12 | Ульяна КОСЫРЕВА | МО | 3 | 5 | O | 1:39.13 | 49,565 | 19.43 | |
26 | 22 | Любовь АНТРОПОВА | ЯрО | 6 | 11 | O | 1:39.43 | 49,715 | 19.73 | |
27 | 14 | Александра ДЕНИСОВА | ВлО | 1 | 2 | I | 1:40.01 | 50,005 | 20.31 | |
28 | 30 | Алла ГУЩИНА | Удм | 8 | 15 | O | 1:40.68 | 50,34 | 20.98 | |
29 | 25 | Милена БЕКЖОНОВА | МО | 5 | 10 | O | 1:43.16 | 51,58 | 23.46 | |
30 | 1 | Светлана КОВАЛЕНКО | ВлО | 3 | 5 | I | 1:44.16 | 52,08 | 24.46 | |
31 | 2 | Виктория ЕМЕЛЬЯНОВА | ВлО | 2 | 4 | I | 1:45.42 | 52,71 | 25.72 | |
32 | 36 | Татьяна Болгова | BLR | 1 | 1 | O | 1:47.68 | 53,84 | 27.98 | |
- | 5 | 10 | I | |||||||
- | 9 | 18 | I | |||||||
- | 9 | 18 | O | |||||||
- | 24 | Мария ИВАНОВА | Мос | 6 | 12 | I | DNS |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |