МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КОЛОМЕНСКИЙ ЛЕД - 2015"
г. Коломна - 28-29 марта 2015г.
36 - Results in pairs - Ladies 1000 meter
Quad | Pair | I/O | Nr | Competitor | Nat | Final Time | Info |
1 | 1 | I | 15 | Алена Шумова | МО | 1:34.50 | |
O | 36 | Татьяна Болгова | BLR | 1:47.68 | |
Алена Шумова | Татьяна Болгова |
1. | 200m | 22.02 (22.02) | 1. | 200m | 23.60 (23.60) |
2. | 600m | 57.25 (35.23) | 2. | 600m | 1:03.97 (40.37) |
3. | 1000m | 1:34.50 (37.25) | 3. | 1000m | 1:47.68 (43.71) |
| |
2 | I | 14 | Александра ДЕНИСОВА | ВлО | 1:40.01 | |
O | 13 | Софья МИГОВА | СПБ | 1:31.47 | |
Александра ДЕНИСОВА | Софья МИГОВА |
1. | 200m | 21.71 (21.71) | 1. | 200m | 21.15 (21.15) |
2. | 600m | 58.73 (37.02) | 2. | 600m | 55.47 (34.32) |
3. | 1000m | 1:40.01 (41.28) | 3. | 1000m | 1:31.47 (36.00) |
| |
2 | 3 | I | 18 | Марина Таунгавер | МО | 1:36.12 | |
O | 17 | Виктория Гец | МО | 1:38.56 | |
Марина Таунгавер | Виктория Гец |
1. | 200m | 21.86 (21.86) | 1. | 200m | 21.82 (21.82) |
2. | 600m | 57.56 (35.70) | 2. | 600m | 57.85 (36.03) |
3. | 1000m | 1:36.12 (38.56) | 3. | 1000m | 1:38.56 (40.71) |
| |
4 | I | 2 | Виктория ЕМЕЛЬЯНОВА | ВлО | 1:45.42 | |
O | 10 | Анна МАЛУХИНА | СПБ | 1:38.05 | |
Виктория ЕМЕЛЬЯНОВА | Анна МАЛУХИНА |
1. | 200m | 23.67 (23.67) | 1. | 200m | 23.01 (23.01) |
2. | 600m | 1:02.44 (38.77) | 2. | 600m | 58.88 (35.87) |
3. | 1000m | 1:45.42 (42.98) | 3. | 1000m | 1:38.05 (39.17) |
| |
3 | 5 | I | 1 | Светлана КОВАЛЕНКО | ВлО | 1:44.16 | |
O | 12 | Ульяна КОСЫРЕВА | МО | 1:39.13 | |
Светлана КОВАЛЕНКО | Ульяна КОСЫРЕВА |
1. | 200m | 23.21 (23.21) | 1. | 200m | 22.37 (22.37) |
2. | 600m | 1:01.32 (38.11) | 2. | 600m | 58.48 (36.11) |
3. | 1000m | 1:44.16 (42.84) | 3. | 1000m | 1:39.13 (40.65) |
| |
6 | I | 6 | Мария ЛОЙ | МО | 1:37.96 | |
O | 9 | Анастасия СКРИННИК | СПБ | 1:35.73 | |
Мария ЛОЙ | Анастасия СКРИННИК |
1. | 200m | 22.19 (22.19) | 1. | 200m | 21.63 (21.63) |
2. | 600m | 58.49 (36.30) | 2. | 600m | 56.95 (35.32) |
3. | 1000m | 1:37.96 (39.47) | 3. | 1000m | 1:35.73 (38.78) |
| |
4 | 7 | I | 3 | Дарья ШМЕЛЕВА | ВлО | 1:33.89 | |
O | 11 | Даниэла ГЛОДЯ | СПБ | 1:35.76 | |
Дарья ШМЕЛЕВА | Даниэла ГЛОДЯ |
1. | 200m | 22.13 (22.13) | 1. | 200m | 21.42 (21.42) |
2. | 600m | 57.14 (35.01) | 2. | 600m | 56.79 (35.37) |
3. | 1000m | 1:33.89 (36.75) | 3. | 1000m | 1:35.76 (38.97) |
| |
8 | I | 8 | Валерия ШИПОВА | СПБ | 1:31.72 | |
O | 7 | Анна ВАШКЕНЕ | СПБ | 1:30.48 | |
Валерия ШИПОВА | Анна ВАШКЕНЕ |
1. | 200m | 21.69 (21.69) | 1. | 200m | 21.27 (21.27) |
2. | 600m | 55.57 (33.88) | 2. | 600m | 55.17 (33.90) |
3. | 1000m | 1:31.72 (36.15) | 3. | 1000m | 1:30.48 (35.31) |
| |
5 | 9 | I | 31 | Анна КОВАЛЕВА | BLR | 1:28.23 | |
O | 4 | Дарья АЛЕШКОВА | Мос | 1:30.30 | |
Анна КОВАЛЕВА | Дарья АЛЕШКОВА |
1. | 200m | 21.05 (21.05) | 1. | 200m | 20.86 (20.86) |
2. | 600m | 53.39 (32.34) | 2. | 600m | 54.39 (33.53) |
3. | 1000m | 1:28.23 (34.84) | 3. | 1000m | 1:30.30 (35.91) |
| |
10 | I | | | | | |
O | 25 | Милена БЕКЖОНОВА | МО | 1:43.16 | |
| Милена БЕКЖОНОВА |
1. | 200m | | 1. | 200m | 22.97 (22.97) |
2. | 600m | | 2. | 600m | 1:01.79 (38.82) |
3. | 1000m | | 3. | 1000m | 1:43.16 (41.37) |
| |
6 | 11 | I | 19 | Александра ПЕТРУЧЕНКО | СПБ | 1:34.61 | |
O | 22 | Любовь АНТРОПОВА | ЯрО | 1:39.43 | |
Александра ПЕТРУЧЕНКО | Любовь АНТРОПОВА |
1. | 200m | 22.68 (22.68) | 1. | 200m | 21.94 (21.94) |
2. | 600m | 57.43 (34.75) | 2. | 600m | 58.15 (36.21) |
3. | 1000m | 1:34.61 (37.18) | 3. | 1000m | 1:39.43 (41.28) |
| |
12 | I | 24 | Мария ИВАНОВА | Мос | | |
O | 20 | Алина ПЕТРУЧЕНКО | СПБ | 1:33.54 | |
Мария ИВАНОВА | Алина ПЕТРУЧЕНКО |
1. | 200m | | 1. | 200m | 21.47 (21.47) |
2. | 600m | | 2. | 600m | 55.48 (34.01) |
3. | 1000m | | 3. | 1000m | 1:33.54 (38.06) |
| |
7 | 13 | I | 23 | Ксения ЕВГРАФОВА | ЯрО | 1:31.78 | |
O | 28 | Александра КАНЭПО | BLR | 1:30.01 | |
Ксения ЕВГРАФОВА | Александра КАНЭПО |
1. | 200m | 20.59 (20.59) | 1. | 200m | 20.69 (20.69) |
2. | 600m | 54.37 (33.78) | 2. | 600m | 53.21 (32.52) |
3. | 1000m | 1:31.78 (37.41) | 3. | 1000m | 1:30.01 (36.80) |
| |
14 | I | 29 | Евгения ВОРОБЬЕВА | BLR | 1:24.31 | |
O | 21 | Елена СМИРНОВА | СПБ | 1:26.59 | |
Евгения ВОРОБЬЕВА | Елена СМИРНОВА |
1. | 200m | 19.99 (19.99) | 1. | 200m | 19.99 (19.99) |
2. | 600m | 50.86 (30.87) | 2. | 600m | 51.58 (31.59) |
3. | 1000m | 1:24.31 (33.45) | 3. | 1000m | 1:26.59 (35.01) |
| |
8 | 15 | I | 27 | Елизавета ЕРЕМИНА | BLR | 1:31.32 | |
O | 30 | Алла ГУЩИНА | Удм | 1:40.68 | |
Елизавета ЕРЕМИНА | Алла ГУЩИНА |
1. | 200m | 21.02 (21.02) | 1. | 200m | 22.62 (22.62) |
2. | 600m | 54.86 (33.84) | 2. | 600m | 59.40 (36.78) |
3. | 1000m | 1:31.32 (36.46) | 3. | 1000m | 1:40.68 (41.28) |
| |
16 | I | 33 | Ксения СКОВОРОДКИНА | BLR | 1:24.57 | |
O | 26 | Дарья СТРЕЛЬНИКОВА | МО | 1:24.18 | |
Ксения СКОВОРОДКИНА | Дарья СТРЕЛЬНИКОВА |
1. | 200m | 20.04 (20.04) | 1. | 200m | 19.05 (19.05) |
2. | 600m | 51.23 (31.19) | 2. | 600m | 49.90 (30.85) |
3. | 1000m | 1:24.57 (33.34) | 3. | 1000m | 1:24.18 (34.28) |
| |
9 | 17 | I | 35 | Татьяна МИХАЙЛОВА | BLR | 1:19.70 | |
O | 34 | Мария КРОТОВА | BLR | 1:23.67 | |
Татьяна МИХАЙЛОВА | Мария КРОТОВА |
1. | 200m | 18.98 (18.98) | 1. | 200m | 19.95 (19.95) |
2. | 600m | 48.28 (29.30) | 2. | 600m | 50.72 (30.77) |
3. | 1000m | 1:19.70 (31.42) | 3. | 1000m | 1:23.67 (32.95) |
| |
18 | I | | | | | |
O | | | | | |
| |
1. | 200m | | 1. | 200m | |
2. | 600m | | 2. | 600m | |
3. | 1000m | | 3. | 1000m | |
| |