Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Victor VandenHoff | NED | 6 | 12 | I | 1:19.82 | 39,91 | ||
2 | 210 | Вадим Морозов | Тве | 6 | 12 | O | 1:25.95 | 42,975 | 6.13 | |
3 | 208 | Александр Кистенев | Аст | 6 | 11 | I | 1:26.91 | 43,455 | 7.09 | |
4 | 211 | Сергей Мазеин | Пер | 6 | 11 | O | 1:27.92 | 43,96 | 8.10 | |
5 | 230 | Jan VanderMeulen | NED | 3 | 5 | O | 1:29.57 | 44,785 | 9.75 | |
6 | 215 | Alf Harbitz | NOR | 5 | 10 | I | 1:30.19 | 45,095 | 10.37 | |
7 | 224 | Юрий Осипов | Кол | 4 | 8 | O | 1:30.37 | 45,185 | 10.55 | |
8 | 218 | Иван Касьянов | Омс | 3 | 6 | I | 1:34.10 | 47,05 | 14.28 | |
9 | 217 | Daan VanderHave | NED | 5 | 9 | I | 1:34.20 | 47,1 | 14.38 | |
10 | 219 | Александр Бунин | Тве | 4 | 8 | I | 1:34.25 | 47,125 | 14.43 | |
11 | 207 | Евгений Жидков | Дзр | 5 | 10 | O | 1:34.81 | 47,405 | 14.99 | |
12 | 235 | Сергей Шкляев | Пер | 1 | 2 | O | 1:38.30 | 49,15 | 18.48 | |
13 | 232 | Сергей Логинов | Омс | 2 | 3 | O | 1:38.43 | 49,215 | 18.61 | |
14 | 231 | Рамир Курамшин | Мос | 2 | 4 | I | 1:40.71 | 50,355 | 20.89 | |
15 | 221 | Павел Изотов | ЭлС | 4 | 7 | O | 1:40.76 | 50,38 | 20.94 | |
16 | 229 | Георгий Бунин | Мос | 3 | 5 | I | 1:40.97 | 50,485 | 21.15 | |
17 | 226 | Юрий Кисляков | Ив | 4 | 7 | I | 1:41.43 | 50,715 | 21.61 | |
18 | 220 | Виктор Потложа | Кем | 3 | 6 | O | 1:45.11 | 52,555 | 25.29 | |
19 | 233 | Анатолий Прядеин | ВП | 2 | 3 | I | 1:47.36 | 53,68 | 27.54 | |
20 | 227 | Николай Гожедрянов | Чел | 2 | 4 | O | 1:47.88 | 53,94 | 28.06 | |
21 | 234 | Юрий Богачев | Мос | 1 | 2 | I | 1:52.68 | 56,34 | 32.86 | |
22 | 237 | Иван Юзубкин | Сес | 1 | 1 | O | 2:15.59 | 67,795 | 55.77 | |
23 | 236 | Василий Богданов | СПБ | 1 | 1 | I | 2:25.17 | 72,585 | 1:05.35 | |
- | 209 | Владимир Казаков | Дол | 5 | 9 | O | DNS |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |