Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | Борис Репнин | Мос | 4 | 8 | I | 1:16.73 | 38,365 | ||
2 | 160 | Сергей Савельев | Ив | 7 | 13 | I | 1:17.00 | 38,5 | 0.27 | |
3 | 177 | Алексей Колесников | Кол | 4 | 8 | O | 1:17.54 | 38,77 | 0.81 | |
4 | 161 | Владислав Болонин | НУр | 6 | 12 | I | 1:18.43 | 39,215 | 1.70 | |
5 | 179 | Андрей Панфилов | Аст | 4 | 7 | I | 1:20.41 | 40,205 | 3.68 | |
6 | 185 | Vincent VanWersch | NED | 3 | 5 | I | 1:20.57 | 40,285 | 3.84 | |
7 | 162 | Дмитрий Бондаренко | Ап | 4 | 7 | O | 1:21.56 | 40,78 | 4.83 | |
8 | 171 | Алексей Рощин | Мос | 6 | 12 | O | 1:21.72 | 40,86 | 4.99 | |
9 | 157 | Дмитрий Хрущев | Дзр | 8 | 15 | O | 1:23.21 | 41,605 | 6.48 | |
10 | 158 | Евгений Малых | Кир | 7 | 14 | I | 1:23.22 | 41,61 | 6.49 | |
11 | 178 | Александр Гаврилов | Аст | 3 | 6 | O | 1:23.40 | 41,7 | 6.67 | |
12 | 155 | Андрей Кравец | СПБ | 8 | 16 | O | 1:23.65 | 41,825 | 6.92 | |
13 | 156 | Валерий Буланов | Мос | 8 | 15 | I | 1:23.68 | 41,84 | 6.95 | |
14 | 174 | Дмитрий Лысенко | Тве | 3 | 5 | O | 1:23.70 | 41,85 | 6.97 | |
15 | 204 | Владимир Войнов | КрГ | 1 | 1 | O | 1:23.81 | 41,905 | 7.08 | |
16 | 167 | Андрей Шагуров | Пен | 5 | 9 | O | 1:24.36 | 42,18 | 7.63 | |
17 | 172 | Ривкат Незаметдинов | Екб | 3 | 6 | I | 1:24.58 | 42,29 | 7.85 | |
18 | 153 | Александр Васьков | Ив | 8 | 16 | I | 1:24.75 | 42,375 | 8.02 | |
19 | 175 | Валерий Шухардин | Мос | 2 | 3 | I | 1:24.78 | 42,39 | 8.05 | |
20 | 164 | Андрей Викулов | Тве | 5 | 10 | I | 1:24.87 | 42,435 | 8.14 | |
21 | 176 | Игорь Озеров | NZL | 2 | 3 | O | 1:25.85 | 42,925 | 9.12 | |
22 | 170 | Александр Фетисов | Там | 5 | 10 | O | 1:26.11 | 43,055 | 9.38 | |
23 | 165 | Иван Петров | Чеб | 6 | 11 | I | 1:26.12 | 43,06 | 9.39 | |
24 | 201 | Игорь Яковцев | Там | 1 | 2 | O | 1:27.69 | 43,845 | 10.96 | |
25 | 203 | Алексей Тютин | Зар | 5 | 9 | I | 1:28.01 | 44,005 | 11.28 | |
26 | 166 | Роман Свистухин | Дзр | 6 | 11 | O | 1:28.78 | 44,39 | 12.05 | |
27 | 183 | Алексей Аверин | Ив | 2 | 4 | O | 1:32.57 | 46,285 | 15.84 | |
28 | 181 | Виктор Елисеев | МаГ | 2 | 4 | I | 1:35.18 | 47,59 | 18.45 | |
29 | 159 | Дмитрий Бударин | Там | 7 | 14 | O | 1:35.29 | 47,645 | 18.56 | |
30 | 196 | Виктор Самуйлов | UNA | 1 | 2 | I | 1:38.21 | 49,105 | 21.48 | |
31 | 202 | Юрий Гулин | Дзр | 1 | 1 | I | 1:39.91 | 49,955 | 23.18 | |
- | 169 | Эдуард Баев | Екб | 7 | 13 | O | DNS |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |