Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Victor VandenHoff | NED | 4 | 8 | O | 2:04.19 | 41,396 | ||
2 | 209 | Владимир Казаков | Дол | 5 | 9 | I | 2:11.77 | 43,923 | 7.58 | |
3 | 211 | Сергей Мазеин | Пер | 4 | 7 | O | 2:13.13 | 44,376 | 8.94 | |
4 | 208 | Александр Кистенев | Аст | 5 | 9 | O | 2:16.35 | 45,45 | 12.16 | |
5 | 215 | Alf Harbitz | NOR | 4 | 8 | I | 2:18.05 | 46,016 | 13.86 | |
6 | 223 | Юрий Козин | Мос | 3 | 5 | I | 2:21.91 | 47,303 | 17.72 | |
7 | 217 | Daan VanderHave | NED | 4 | 7 | I | 2:23.44 | 47,813 | 19.25 | |
8 | 218 | Иван Касьянов | Омс | 3 | 6 | O | 2:23.58 | 47,86 | 19.39 | |
9 | 219 | Александр Бунин | Тве | 3 | 6 | I | 2:23.99 | 47,996 | 19.80 | |
10 | 207 | Евгений Жидков | Дзр | 5 | 10 | I | 2:27.27 | 49,09 | 23.08 | |
11 | 232 | Сергей Логинов | Омс | 2 | 3 | I | 2:31.53 | 50,51 | 27.34 | |
12 | 221 | Павел Изотов | ЭлС | 3 | 5 | O | 2:38.57 | 52,856 | 34.38 | |
13 | 226 | Юрий Кисляков | Ив | 2 | 4 | O | 2:44.21 | 54,736 | 40.02 | |
14 | 229 | Георгий Бунин | Мос | 2 | 3 | O | 2:44.98 | 54,993 | 40.79 | |
15 | 233 | Анатолий Прядеин | ВП | 1 | 2 | O | 2:50.73 | 56,91 | 46.54 | |
16 | 234 | Юрий Богачев | Мос | 1 | 2 | I | 2:54.56 | 58,186 | 50.37 | |
17 | 227 | Николай Гожедрянов | Чел | 2 | 4 | I | 2:56.99 | 58,996 | 52.80 | |
18 | 237 | Иван Юзубкин | Сес | 1 | 1 | I | 3:41.93 | 73,976 | 1:37.74 | |
19 | 236 | Василий Богданов | СПБ | 1 | 1 | O | 3:49.80 | 76,6 | 1:45.61 | |
- | 5 | 10 | O |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |