МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КОЛОМЕНСКИЙ ЛЕД - 2015"
г. Коломна - 28-29 марта 2015г.
18 - Results in pairs - Men 1500 meter
Quad | Pair | I/O | Nr | Competitor | Nat | Final Time | Info |
1 | 1 | I | 237 | Иван Юзубкин | Сес | 3:41.93 | |
O | 236 | Василий Богданов | СПБ | 3:49.80 | |
Иван Юзубкин | Василий Богданов |
1. | 300m | 44.69 (44.69) | 1. | 300m | 46.79 (46.79) |
2. | 700m | 1:42.15 (57.46) | 2. | 700m | 1:45.56 (58.77) |
3. | 1100m | 2:42.37 (1:00.22) | 3. | 1100m | 2:46.38 (1:00.82) |
4. | 1500m | 3:41.93 (59.56) | 4. | 1500m | 3:49.80 (1:03.42) |
| |
2 | I | 234 | Юрий Богачев | Мос | 2:54.56 | |
O | 233 | Анатолий Прядеин | ВП | 2:50.73 | |
Юрий Богачев | Анатолий Прядеин |
1. | 300m | 37.94 (37.94) | 1. | 300m | 38.63 (38.63) |
2. | 700m | 1:22.20 (44.26) | 2. | 700m | 1:20.17 (41.54) |
3. | 1100m | 2:08.03 (45.83) | 3. | 1100m | 2:04.53 (44.36) |
4. | 1500m | 2:54.56 (46.53) | 4. | 1500m | 2:50.73 (46.20) |
| |
2 | 3 | I | 232 | Сергей Логинов | Омс | 2:31.53 | |
O | 229 | Георгий Бунин | Мос | 2:44.98 | |
Сергей Логинов | Георгий Бунин |
1. | 300m | 33.82 (33.82) | 1. | 300m | 33.90 (33.90) |
2. | 700m | 1:11.64 (37.82) | 2. | 700m | 1:15.16 (41.26) |
3. | 1100m | 1:51.12 (39.48) | 3. | 1100m | 1:59.29 (44.13) |
4. | 1500m | 2:31.53 (40.41) | 4. | 1500m | 2:44.98 (45.69) |
| |
4 | I | 227 | Николай Гожедрянов | Чел | 2:56.99 | |
O | 226 | Юрий Кисляков | Ив | 2:44.21 | |
Николай Гожедрянов | Юрий Кисляков |
1. | 300m | 35.91 (35.91) | 1. | 300m | 34.94 (34.94) |
2. | 700m | 1:20.41 (44.50) | 2. | 700m | 1:17.34 (42.40) |
3. | 1100m | 2:08.32 (47.91) | 3. | 1100m | 2:01.22 (43.88) |
4. | 1500m | 2:56.99 (48.67) | 4. | 1500m | 2:44.21 (42.99) |
| |
3 | 5 | I | 223 | Юрий Козин | Мос | 2:21.91 | |
O | 221 | Павел Изотов | ЭлС | 2:38.57 | |
Юрий Козин | Павел Изотов |
1. | 300m | 31.37 (31.37) | 1. | 300m | 33.25 (33.25) |
2. | 700m | 1:06.96 (35.59) | 2. | 700m | 1:13.07 (39.82) |
3. | 1100m | 1:43.92 (36.96) | 3. | 1100m | 1:55.36 (42.29) |
4. | 1500m | 2:21.91 (37.99) | 4. | 1500m | 2:38.57 (43.21) |
| |
6 | I | 219 | Александр Бунин | Тве | 2:23.99 | |
O | 218 | Иван Касьянов | Омс | 2:23.58 | |
Александр Бунин | Иван Касьянов |
1. | 300m | 31.55 (31.55) | 1. | 300m | 31.83 (31.83) |
2. | 700m | 1:08.53 (36.98) | 2. | 700m | 1:08.03 (36.20) |
3. | 1100m | 1:45.80 (37.27) | 3. | 1100m | 1:45.52 (37.49) |
4. | 1500m | 2:23.99 (38.19) | 4. | 1500m | 2:23.58 (38.06) |
| |
4 | 7 | I | 217 | Daan VanderHave | NED | 2:23.44 | |
O | 211 | Сергей Мазеин | Пер | 2:13.13 | |
Daan VanderHave | Сергей Мазеин |
1. | 300m | 32.02 (32.02) | 1. | 300m | 30.11 (30.11) |
2. | 700m | 1:07.42 (35.40) | 2. | 700m | 1:03.73 (33.62) |
3. | 1100m | 1:44.55 (37.13) | 3. | 1100m | 1:37.76 (34.03) |
4. | 1500m | 2:23.44 (38.89) | 4. | 1500m | 2:13.13 (35.37) |
| |
8 | I | 215 | Alf Harbitz | NOR | 2:18.05 | |
O | 212 | Victor VandenHoff | NED | 2:04.19 | |
Alf Harbitz | Victor VandenHoff |
1. | 300m | 29.84 (29.84) | 1. | 300m | 27.79 (27.79) |
2. | 700m | 1:04.15 (34.31) | 2. | 700m | 58.64 (30.85) |
3. | 1100m | 1:40.56 (36.41) | 3. | 1100m | 1:30.73 (32.09) |
4. | 1500m | 2:18.05 (37.49) | 4. | 1500m | 2:04.19 (33.46) |
| |
5 | 9 | I | 209 | Владимир Казаков | Дол | 2:11.77 | |
O | 208 | Александр Кистенев | Аст | 2:16.35 | |
Владимир Казаков | Александр Кистенев |
1. | 300m | 29.41 (29.41) | 1. | 300m | 29.28 (29.28) |
2. | 700m | 1:02.13 (32.72) | 2. | 700m | 1:02.89 (33.61) |
3. | 1100m | 1:36.30 (34.17) | 3. | 1100m | 1:38.85 (35.96) |
4. | 1500m | 2:11.77 (35.47) | 4. | 1500m | 2:16.35 (37.50) |
| |
10 | I | 207 | Евгений Жидков | Дзр | 2:27.27 | |
O | | | | | |
Евгений Жидков | |
1. | 300m | 31.58 (31.58) | 1. | 300m | |
2. | 700m | 1:08.72 (37.14) | 2. | 700m | |
3. | 1100m | 1:47.25 (38.53) | 3. | 1100m | |
4. | 1500m | 2:27.27 (40.02) | 4. | 1500m | |
| |