Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Борис Орлов | Кол | 7 | 14 | I | 4:13.14 | 42,19 | ||
2 | 194 | Борис Репнин | Мос | 7 | 14 | O | 4:15.89 | 42,648 | 2.75 | |
3 | 185 | Vincent VanWersch | NED | 8 | 15 | O | 4:20.82 | 43,47 | 7.68 | |
4 | 197 | Александр Маркевич | Мин | 6 | 12 | O | 4:26.61 | 44,435 | 13.47 | |
5 | 171 | Алексей Рощин | Мос | 9 | 17 | I | 4:27.37 | 44,561 | 14.23 | |
6 | 179 | Андрей Панфилов | Аст | 8 | 16 | I | 4:34.27 | 45,711 | 21.13 | |
7 | 152 | Виктор Загуменнов | Н.Н | 11 | 22 | O | 4:35.58 | 45,93 | 22.44 | |
8 | 211 | Сергей Мазеин | Пер | 4 | 8 | I | 4:37.63 | 46,271 | 24.49 | |
9 | 214 | Mircea Vranceanu | GER | 4 | 7 | O | 4:38.07 | 46,345 | 24.93 | |
10 | 204 | Владимир Войнов | КрГ | 5 | 10 | O | 4:38.85 | 46,475 | 25.71 | |
11 | 164 | Андрей Викулов | Тве | 10 | 19 | O | 4:38.93 | 46,488 | 25.79 | |
12 | 209 | Владимир Казаков | Дол | 4 | 8 | O | 4:38.96 | 46,493 | 25.82 | |
13 | 157 | Дмитрий Хрущев | Дзр | 11 | 21 | I | 4:42.63 | 47,105 | 29.49 | |
14 | 158 | Евгений Малых | Кир | 10 | 20 | I | 4:42.82 | 47,136 | 29.68 | |
15 | 187 | Octavian Moga | ROM | 6 | 12 | I | 4:45.24 | 47,54 | 32.10 | |
16 | 190 | Рашит Ахметгалиев | Ив | 8 | 15 | I | 4:47.68 | 47,946 | 34.54 | |
17 | 162 | Дмитрий Бондаренко | Ап | 10 | 20 | O | 4:48.63 | 48,105 | 35.49 | |
18 | 201 | Игорь Яковцев | Там | 7 | 13 | O | 4:50.69 | 48,448 | 37.55 | |
19 | 215 | Alf Harbitz | NOR | 4 | 7 | I | 4:50.80 | 48,466 | 37.66 | |
20 | 206 | Александр Чайка | Мин | 5 | 10 | I | 4:50.89 | 48,481 | 37.75 | |
21 | 175 | Валерий Шухардин | Мос | 8 | 16 | O | 4:51.88 | 48,646 | 38.74 | |
22 | 189 | Николай Сахаров | СПБ | 7 | 13 | I | 4:52.65 | 48,775 | 39.51 | |
23 | 208 | Александр Кистенев | Аст | 5 | 9 | I | 4:53.18 | 48,863 | 40.04 | |
24 | 217 | Daan VanderHave | NED | 3 | 6 | I | 4:56.29 | 49,381 | 43.15 | |
25 | 218 | Иван Касьянов | Омс | 3 | 6 | O | 4:57.10 | 49,516 | 43.96 | |
26 | 222 | Анатолий Кокунов | Ног | 2 | 4 | O | 4:57.34 | 49,556 | 44.20 | |
27 | 195 | Михаил Иванов | Мос | 6 | 11 | O | 4:57.48 | 49,58 | 44.34 | |
28 | 155 | Андрей Кравец | СПБ | 11 | 22 | I | 4:59.83 | 49,971 | 46.69 | |
29 | 223 | Юрий Козин | Мос | 2 | 4 | I | 5:01.47 | 50,245 | 48.33 | |
30 | 167 | Андрей Шагуров | Пен | 9 | 18 | I | 5:01.97 | 50,328 | 48.83 | |
31 | 166 | Роман Свистухин | Дзр | 10 | 19 | I | 5:10.59 | 51,765 | 57.45 | |
32 | 219 | Александр Бунин | Тве | 3 | 5 | I | 5:10.82 | 51,803 | 57.68 | |
33 | 196 | Виктор Самуйлов | UNA | 6 | 11 | I | 5:13.88 | 52,313 | 1:00.74 | |
34 | 207 | Евгений Жидков | Дзр | 5 | 9 | O | 5:14.19 | 52,365 | 1:01.05 | |
35 | 232 | Сергей Логинов | Омс | 1 | 2 | O | 5:17.69 | 52,948 | 1:04.55 | |
36 | 168 | Максим Новиков | Сар | 9 | 18 | O | 5:18.16 | 53,026 | 1:05.02 | |
37 | 221 | Павел Изотов | ЭлС | 3 | 5 | O | 5:31.47 | 55,245 | 1:18.33 | |
38 | 229 | Георгий Бунин | Мос | 2 | 3 | I | 5:41.59 | 56,931 | 1:28.45 | |
39 | 234 | Юрий Богачев | Мос | 1 | 1 | O | 5:57.57 | 59,595 | 1:44.43 | |
40 | 236 | Василий Богданов | СПБ | 1 | 1 | I | 7:44.28 | 77,38 | 3:31.14 | |
- | 233 | Анатолий Прядеин | ВП | 1 | 2 | I | DNS | |||
- | 228 | Анатолий Егоров | Н.Н | 2 | 3 | O | DNF | |||
- | 170 | Александр Фетисов | Там | 9 | 17 | O | DNF | |||
- | 156 | Валерий Буланов | Мос | 11 | 21 | O | DNF |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |