МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КОЛОМЕНСКИЙ ЛЕД - 2015"
г. Коломна - 28-29 марта 2015г.

52 - Results in pairs - Men 3000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
236  Василий Богданов  СПБ 7:44.28  
234  Юрий Богачев  Мос 5:57.57  
Василий Богданов Юрий Богачев 
1. 200m 33.92 (33.92)  1. 200m 27.87 (27.87)  
2. 600m 1:31.42 (57.50)  2. 600m 1:13.38 (45.51)  
3. 1000m 2:31.48 (1:00.06)  3. 1000m 1:59.71 (46.33)  
4. 1400m 3:33.46 (1:01.98)  4. 1400m 2:46.78 (47.07)  
5. 1800m 4:36.36 (1:02.90)  5. 1800m  
6. 2200m 5:39.62 (1:03.26)  6. 2200m 4:20.64 
7. 2600m 6:42.91 (1:03.29)  7. 2600m 5:09.34 (48.70)  
8. 3000m 7:44.28 (1:01.37)  8. 3000m 5:57.57 (48.23)  
 
233  Анатолий Прядеин  ВП   
232  Сергей Логинов  Омс 5:17.69  
Анатолий Прядеин Сергей Логинов 
1. 200m  1. 200m 26.47 (26.47)  
2. 600m  2. 600m 1:07.89 (41.42)  
3. 1000m  3. 1000m 1:48.16 (40.27)  
4. 1400m  4. 1400m 2:29.04 (40.88)  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m 3:50.83 
7. 2600m  7. 2600m 4:35.19 (44.36)  
8. 3000m  8. 3000m 5:17.69 (42.50)  
 
229  Георгий Бунин  Мос 5:41.59  
228  Анатолий Егоров  Н.Н   
Георгий Бунин Анатолий Егоров 
1. 200m 25.27 (25.27)  1. 200m  
2. 600m 1:08.61 (43.34)  2. 600m  
3. 1000m 1:54.48 (45.87)  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m 3:25.19 5. 1800m  
6. 2200m 4:11.47 (46.28)  6. 2200m  
7. 2600m 4:57.00 (45.53)  7. 2600m  
8. 3000m 5:41.59 (44.59)  8. 3000m  
 
223  Юрий Козин  Мос 5:01.47  
222  Анатолий Кокунов  Ног 4:57.34  
Юрий Козин Анатолий Кокунов 
1. 200m 24.42 (24.42)  1. 200m 24.64 (24.64)  
2. 600m 1:02.84 (38.42)  2. 600m 1:03.61 (38.97)  
3. 1000m 1:41.91 (39.07)  3. 1000m 1:42.74 (39.13)  
4. 1400m 2:21.11 (39.20)  4. 1400m 2:21.71 (38.97)  
5. 1800m 3:00.17 (39.06)  5. 1800m 3:00.98 (39.27)  
6. 2200m 3:39.95 (39.78)  6. 2200m 3:39.60 (38.62)  
7. 2600m 4:20.40 (40.45)  7. 2600m 4:18.30 (38.70)  
8. 3000m 5:01.47 (41.07)  8. 3000m 4:57.34 (39.04)  
 
219  Александр Бунин  Тве 5:10.82  
221  Павел Изотов  ЭлС 5:31.47  
Александр Бунин Павел Изотов 
1. 200m 25.14 (25.14)  1. 200m 26.59 (26.59)  
2. 600m 1:06.09 (40.95)  2. 600m 1:11.23 (44.64)  
3. 1000m 1:47.04 (40.95)  3. 1000m 1:55.24 (44.01)  
4. 1400m 2:28.33 (41.29)  4. 1400m 2:38.91 (43.67)  
5. 1800m 3:09.84 (41.51)  5. 1800m 3:22.57 (43.66)  
6. 2200m 3:50.19 (40.35)  6. 2200m 4:05.24 (42.67)  
7. 2600m 4:30.90 (40.71)  7. 2600m 4:48.52 (43.28)  
8. 3000m 5:10.82 (39.92)  8. 3000m 5:31.47 (42.95)  
 
217  Daan VanderHave  NED 4:56.29  
218  Иван Касьянов  Омс 4:57.10  
Daan VanderHave Иван Касьянов 
1. 200m 24.43 (24.43)  1. 200m 24.83 (24.83)  
2. 600m 1:02.36 (37.93)  2. 600m 1:03.00 (38.17)  
3. 1000m 1:40.37 (38.01)  3. 1000m 1:41.81 (38.81)  
4. 1400m 2:19.03 (38.66)  4. 1400m 2:20.33 (38.52)  
5. 1800m 2:57.97 (38.94)  5. 1800m 2:58.89 (38.56)  
6. 2200m 3:37.19 (39.22)  6. 2200m 3:37.85 (38.96)  
7. 2600m 4:16.35 (39.16)  7. 2600m 4:17.63 (39.78)  
8. 3000m 4:56.29 (39.94)  8. 3000m 4:57.10 (39.47)  
 
215  Alf Harbitz  NOR 4:50.80  
214  Mircea Vranceanu  GER 4:38.07  
Alf Harbitz Mircea Vranceanu 
1. 200m 22.51 (22.51)  1. 200m 22.33 (22.33)  
2. 600m 58.63 (36.12)  2. 600m 57.99 (35.66)  
3. 1000m 1:37.28 (38.65)  3. 1000m 1:35.04 (37.05)  
4. 1400m 2:16.56 (39.28)  4. 1400m 2:11.97 (36.93)  
5. 1800m 2:55.59 (39.03)  5. 1800m 2:48.79 (36.82)  
6. 2200m 3:33.96 (38.37)  6. 2200m 3:25.15 (36.36)  
7. 2600m 4:12.40 (38.44)  7. 2600m 4:01.50 (36.35)  
8. 3000m 4:50.80 (38.40)  8. 3000m 4:38.07 (36.57)  
 
211  Сергей Мазеин  Пер 4:37.63  
209  Владимир Казаков  Дол 4:38.96  
Сергей Мазеин Владимир Казаков 
1. 200m 23.22 (23.22)  1. 200m 23.44 (23.44)  
2. 600m 59.94 (36.72)  2. 600m 59.28 (35.84)  
3. 1000m 1:36.62 (36.68)  3. 1000m 1:35.61 (36.33)  
4. 1400m 2:13.36 (36.74)  4. 1400m 2:11.93 (36.32)  
5. 1800m 2:50.04 (36.68)  5. 1800m 2:48.82 (36.89)  
6. 2200m 3:26.50 (36.46)  6. 2200m 3:25.83 (37.01)  
7. 2600m 4:02.02 (35.52)  7. 2600m 4:02.84 (37.01)  
8. 3000m 4:37.63 (35.61)  8. 3000m 4:38.96 (36.12)  
 
208  Александр Кистенев  Аст 4:53.18  
207  Евгений Жидков  Дзр 5:14.19  
Александр Кистенев Евгений Жидков 
1. 200m 22.67 (22.67)  1. 200m 25.02 (25.02)  
2. 600m 59.66 (36.99)  2. 600m 1:06.82 (41.80)  
3. 1000m 1:38.69 (39.03)  3. 1000m 1:48.07 (41.25)  
4. 1400m 2:17.67 (38.98)  4. 1400m 2:29.43 (41.36)  
5. 1800m 2:56.28 (38.61)  5. 1800m 3:10.60 (41.17)  
6. 2200m 3:35.27 (38.99)  6. 2200m 3:51.91 (41.31)  
7. 2600m 4:14.03 (38.76)  7. 2600m 4:33.23 (41.32)  
8. 3000m 4:53.18 (39.15)  8. 3000m 5:14.19 (40.96)  
 
10 206  Александр Чайка  Мин 4:50.89  
204  Владимир Войнов  КрГ 4:38.85  
Александр Чайка Владимир Войнов 
1. 200m 23.79 (23.79)  1. 200m 23.48 (23.48)  
2. 600m 1:01.56 (37.77)  2. 600m 1:00.58 (37.10)  
3. 1000m 1:39.03 (37.47)  3. 1000m 1:37.56 (36.98)  
4. 1400m 2:16.85 (37.82)  4. 1400m 2:14.29 (36.73)  
5. 1800m 2:55.39 (38.54)  5. 1800m 2:50.16 (35.87)  
6. 2200m 3:33.76 (38.37)  6. 2200m 3:26.36 (36.20)  
7. 2600m 4:12.46 (38.70)  7. 2600m 4:02.98 (36.62)  
8. 3000m 4:50.89 (38.43)  8. 3000m 4:38.85 (35.87)  
 
11 196  Виктор Самуйлов  UNA 5:13.88  
195  Михаил Иванов  Мос 4:57.48  
Виктор Самуйлов Михаил Иванов 
1. 200m 25.65 (25.65)  1. 200m 24.86 (24.86)  
2. 600m 1:06.60 (40.95)  2. 600m 1:05.43 (40.57)  
3. 1000m 1:47.27 (40.67)  3. 1000m 1:45.72 (40.29)  
4. 1400m 2:29.28 (42.01)  4. 1400m 2:25.36 (39.64)  
5. 1800m 3:11.12 (41.84)  5. 1800m 3:04.22 (38.86)  
6. 2200m 3:50.62 (39.50)  6. 2200m 3:43.08 (38.86)  
7. 2600m 4:31.67 (41.05)  7. 2600m 4:20.21 (37.13)  
8. 3000m 5:13.88 (42.21)  8. 3000m 4:57.48 (37.27)  
 
12 187  Octavian Moga  ROM 4:45.24  
197  Александр Маркевич  Мин 4:26.61  
Octavian Moga Александр Маркевич 
1. 200m 22.84 (22.84)  1. 200m 22.59 (22.59)  
2. 600m 58.70 (35.86)  2. 600m 56.77 (34.18)  
3. 1000m 1:35.29 (36.59)  3. 1000m 1:30.51 (33.74)  
4. 1400m 2:12.67 (37.38)  4. 1400m 2:04.95 (34.44)  
5. 1800m 2:49.49 (36.82)  5. 1800m 2:39.62 (34.67)  
6. 2200m 3:27.31 (37.82)  6. 2200m 3:14.96 (35.34)  
7. 2600m 4:05.93 (38.62)  7. 2600m 3:50.62 (35.66)  
8. 3000m 4:45.24 (39.31)  8. 3000m 4:26.61 (35.99)  
 
13 189  Николай Сахаров  СПБ 4:52.65  
201  Игорь Яковцев  Там 4:50.69  
Николай Сахаров Игорь Яковцев 
1. 200m 23.75 (23.75)  1. 200m 23.36 (23.36)  
2. 600m 1:01.09 (37.34)  2. 600m 1:01.85 (38.49)  
3. 1000m 1:40.06 (38.97)  3. 1000m 1:40.09 (38.24)  
4. 1400m 2:18.77 (38.71)  4. 1400m 2:18.80 (38.71)  
5. 1800m 2:56.62 (37.85)  5. 1800m 2:56.97 (38.17)  
6. 2200m 3:34.75 (38.13)  6. 2200m 3:35.27 (38.30)  
7. 2600m 4:13.45 (38.70)  7. 2600m 4:13.47 (38.20)  
8. 3000m 4:52.65 (39.20)  8. 3000m 4:50.69 (37.22)  
 
14 199  Борис Орлов  Кол 4:13.14  
194  Борис Репнин  Мос 4:15.89  
Борис Орлов Борис Репнин 
1. 200m 20.85 (20.85)  1. 200m 21.15 (21.15)  
2. 600m 53.32 (32.47)  2. 600m 53.46 (32.31)  
3. 1000m 1:25.80 (32.48)  3. 1000m 1:26.34 (32.88)  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m 2:32.00 5. 1800m 2:32.89 
6. 2200m 3:04.99 (32.99)  6. 2200m 3:06.97 (34.08)  
7. 2600m 3:38.46 (33.47)  7. 2600m 3:41.39 (34.42)  
8. 3000m 4:13.14 (34.68)  8. 3000m 4:15.89 (34.50)  
 
15 190  Рашит Ахметгалиев  Ив 4:47.68  
185  Vincent VanWersch  NED 4:20.82  
Рашит Ахметгалиев Vincent VanWersch 
1. 200m 22.87 (22.87)  1. 200m 21.09 (21.09)  
2. 600m 58.24 (35.37)  2. 600m 54.95 (33.86)  
3. 1000m 1:35.18 (36.94)  3. 1000m 1:29.17 (34.22)  
4. 1400m 2:13.93 (38.75)  4. 1400m 2:03.57 (34.40)  
5. 1800m 2:52.40 (38.47)  5. 1800m 2:38.34 (34.77)  
6. 2200m 3:30.49 (38.09)  6. 2200m 3:12.51 (34.17)  
7. 2600m 4:08.98 (38.49)  7. 2600m 3:46.51 (34.00)  
8. 3000m 4:47.68 (38.70)  8. 3000m 4:20.82 (34.31)  
 
16 179  Андрей Панфилов  Аст 4:34.27  
175  Валерий Шухардин  Мос 4:51.88  
Андрей Панфилов Валерий Шухардин 
1. 200m 21.21 (21.21)  1. 200m 22.72 (22.72)  
2. 600m 56.68 (35.47)  2. 600m 59.26 (36.54)  
3. 1000m 1:32.63 (35.95)  3. 1000m 1:37.09 (37.83)  
4. 1400m 2:08.49 (35.86)  4. 1400m 2:15.28 (38.19)  
5. 1800m 2:44.31 (35.82)  5. 1800m 2:53.35 (38.07)  
6. 2200m 3:20.36 (36.05)  6. 2200m 3:32.04 (38.69)  
7. 2600m 3:57.25 (36.89)  7. 2600m 4:11.46 (39.42)  
8. 3000m 4:34.27 (37.02)  8. 3000m 4:51.88 (40.42)  
 
17 171  Алексей Рощин  Мос 4:27.37  
170  Александр Фетисов  Там   
Алексей Рощин Александр Фетисов 
1. 200m 21.63 (21.63)  1. 200m  
2. 600m 54.69 (33.06)  2. 600m  
3. 1000m 1:29.00 (34.31)  3. 1000m  
4. 1400m 2:03.06 (34.06)  4. 1400m  
5. 1800m 2:38.15 (35.09)  5. 1800m  
6. 2200m 3:13.93 (35.78)  6. 2200m  
7. 2600m 3:50.38 (36.45)  7. 2600m  
8. 3000m 4:27.37 (36.99)  8. 3000m  
 
18 167  Андрей Шагуров  Пен 5:01.97  
168  Максим Новиков  Сар 5:18.16  
Андрей Шагуров Максим Новиков 
1. 200m 23.15 (23.15)  1. 200m 23.70 (23.70)  
2. 600m 1:04.75 (41.60)  2. 600m 1:03.44 (39.74)  
3. 1000m 1:45.15 (40.40)  3. 1000m  
4. 1400m 2:25.86 (40.71)  4. 1400m 2:25.20 
5. 1800m 3:05.59 (39.73)  5. 1800m 3:06.50 (41.30)  
6. 2200m 3:44.82 (39.23)  6. 2200m 3:48.97 (42.47)  
7. 2600m 4:23.21 (38.39)  7. 2600m 4:33.73 (44.76)  
8. 3000m 5:01.97 (38.76)  8. 3000m 5:18.16 (44.43)  
 
10 19 166  Роман Свистухин  Дзр 5:10.59  
164  Андрей Викулов  Тве 4:38.93  
Роман Свистухин Андрей Викулов 
1. 200m 23.09 (23.09)  1. 200m 22.69 (22.69)  
2. 600m 1:00.29 (37.20)  2. 600m 57.39 (34.70)  
3. 1000m 1:38.91 (38.62)  3. 1000m 1:33.04 (35.65)  
4. 1400m 2:19.17 (40.26)  4. 1400m 2:10.13 (37.09)  
5. 1800m 3:01.32 (42.15)  5. 1800m 2:47.13 (37.00)  
6. 2200m 3:44.40 (43.08)  6. 2200m 3:23.87 (36.74)  
7. 2600m 4:27.45 (43.05)  7. 2600m 4:01.12 (37.25)  
8. 3000m 5:10.59 (43.14)  8. 3000m 4:38.93 (37.81)  
 
20 158  Евгений Малых  Кир 4:42.82  
162  Дмитрий Бондаренко  Ап 4:48.63  
Евгений Малых Дмитрий Бондаренко 
1. 200m 20.69 (20.69)  1. 200m 22.81 (22.81)  
2. 600m 57.14 (36.45)  2. 600m 57.67 (34.86)  
3. 1000m 1:34.75 (37.61)  3. 1000m 1:34.15 (36.48)  
4. 1400m 2:11.67 (36.92)  4. 1400m 2:11.78 (37.63)  
5. 1800m 2:48.13 (36.46)  5. 1800m 2:50.45 (38.67)  
6. 2200m 3:25.36 (37.23)  6. 2200m 3:30.29 (39.84)  
7. 2600m 4:03.94 (38.58)  7. 2600m 4:10.36 (40.07)  
8. 3000m 4:42.82 (38.88)  8. 3000m 4:48.63 (38.27)  
 
11 21 157  Дмитрий Хрущев  Дзр 4:42.63  
156  Валерий Буланов  Мос   
Дмитрий Хрущев Валерий Буланов 
1. 200m 21.86 (21.86)  1. 200m 22.52 (22.52)  
2. 600m 57.88 (36.02)  2. 600m 59.56 (37.04)  
3. 1000m 1:34.38 (36.50)  3. 1000m 1:36.77 (37.21)  
4. 1400m 2:11.04 (36.66)  4. 1400m 2:14.22 (37.45)  
5. 1800m 2:48.04 (37.00)  5. 1800m 2:52.83 (38.61)  
6. 2200m 3:25.47 (37.43)  6. 2200m  
7. 2600m 4:03.67 (38.20)  7. 2600m  
8. 3000m 4:42.63 (38.96)  8. 3000m  
 
22 155  Андрей Кравец  СПБ 4:59.83  
152  Виктор Загуменнов  Н.Н 4:35.58  
Андрей Кравец Виктор Загуменнов 
1. 200m 21.27 (21.27)  1. 200m 22.27 (22.27)  
2. 600m 58.83 (37.56)  2. 600m 57.58 (35.31)  
3. 1000m 1:37.99 (39.16)  3. 1000m 1:32.89 (35.31)  
4. 1400m 2:17.61 (39.62)  4. 1400m 2:08.73 (35.84)  
5. 1800m 2:57.82 (40.21)  5. 1800m 2:45.00 (36.27)  
6. 2200m 3:38.91 (41.09)  6. 2200m 3:21.42 (36.42)  
7. 2600m 4:20.47 (41.56)  7. 2600m 4:35.58 (1:14.16)  
8. 3000m 4:59.83 (39.36)  8. 3000m 4:35.58