Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Антон КАШИН | ИвО | 2 | 3 | O | 4:10.23 | 41,705 | ||
2 | 107 | Артур ШМЕЛЕВ | BLR | 2 | 3 | I | 4:13.46 | 42,243 | 3.23 | |
3 | 109 | Дмитрий ЕРАШОНОК | BLR | 3 | 6 | O | 4:15.28 | 42,546 | 5.05 | |
4 | 100 | Михаил СКОБЕЛЕВ | Тат | 3 | 5 | O | 4:17.62 | 42,936 | 7.39 | |
5 | 112 | Никита Зайцев | BLR | 1 | 1 | I | 4:22.32 | 43,72 | 12.09 | |
6 | 102 | Алексей ДОРОНИН | Тат | 3 | 5 | I | 4:23.23 | 43,871 | 13.00 | |
7 | 96 | Алексей КУЗЬМЕНКО | СПБ | 2 | 4 | I | 4:31.23 | 45,205 | 21.00 | |
8 | 98 | Александр БУТОРИН | СПБ | 2 | 4 | O | 4:36.82 | 46,136 | 26.59 | |
9 | 80 | Даниил ОБУХОВ | СПБ | 1 | 1 | O | 4:42.93 | 47,155 | 32.70 | |
- | 86 | Иван БЫЧКОВ | BLR | 1 | 2 | I | ||||
- | 1 | 2 | O | |||||||
- | 108 | Артем ЦЫГАНКОВ | BLR | 3 | 6 | I | DNF |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |