Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Павел КИЯШКО | СПБ | 7 | 14 | O | 1:19.13 | 39,565 | ||
2 | 53 | Сергей ЛОГИНОВ | СПБ | 7 | 13 | O | 1:19.48 | 39,74 | 0.35 | |
3 | 54 | Александр РОМАНОВ | СПБ | 7 | 14 | I | 1:19.69 | 39,845 | 0.56 | |
4 | 90 | Владимир КОСМАЧЕВ | BLR | 7 | 13 | I | 1:22.21 | 41,105 | 3.08 | |
5 | 57 | Владислав ТИТОВ | СПБ | 6 | 11 | I | 1:23.20 | 41,6 | 4.07 | |
6 | 56 | Александр ДАГАЕВ | СПБ | 5 | 10 | I | 1:23.54 | 41,77 | 4.41 | |
7 | 55 | Андрей КУЛЫБА | СПБ | 6 | 12 | I | 1:23.67 | 41,835 | 4.54 | |
8 | 58 | Илья НИКУЛИН | СПБ | 6 | 11 | O | 1:24.43 | 42,215 | 5.30 | |
9 | 48 | Артем МОНАХОВ | МО | 1 | 2 | O | 1:24.96 | 42,48 | 5.83 | |
10 | 41 | Данила КУПРИН | ВлО | 6 | 12 | O | 1:26.05 | 43,025 | 6.92 | |
11 | 43 | Даниил МЕДВЕДЕВ | ВлО | 5 | 9 | I | 1:28.43 | 44,215 | 9.30 | |
12 | 49 | Денис КИСЕЛЕВ | МО | 5 | 10 | O | 1:28.85 | 44,425 | 9.72 | |
13 | 59 | Александр БУСЫГИН | СПБ | 2 | 3 | I | 1:30.67 | 45,335 | 11.54 | |
14 | 63 | Александр САМУЛЕНКОВ | СПБ | 3 | 6 | O | 1:30.82 | 45,41 | 11.69 | |
15 | 60 | Алексей МАКАРОВ | СПБ | 4 | 7 | O | 1:32.00 | 46 | 12.87 | |
16 | 45 | Карим ХИСМЯТУЛЛИН | ИвО | 4 | 8 | O | 1:32.33 | 46,165 | 13.20 | |
17 | 42 | Егор КУЗНЕЦОВ | ВлО | 5 | 9 | O | 1:33.83 | 46,915 | 14.70 | |
18 | 61 | Егор ИГНАТЬЕВ | СПБ | 1 | 2 | I | 1:35.06 | 47,53 | 15.93 | |
19 | 47 | Александр ДЬЯКОНОВ | МО | 4 | 8 | I | 1:35.19 | 47,595 | 16.06 | |
20 | 64 | Тимофей ВАСИЛЕВСКИЙ | СПБ | 2 | 4 | I | 1:35.56 | 47,78 | 16.43 | |
21 | 51 | Богдан ЯРОВОЙ | МО | 4 | 7 | I | 1:36.83 | 48,415 | 17.70 | |
22 | 67 | Андрей ОВЧИННИКОВ | ЯрО | 3 | 6 | I | 1:40.71 | 50,355 | 21.58 | |
23 | 69 | Д. ГИЛЬФАМОВ | Екб | 2 | 4 | O | 1:49.22 | 54,61 | 30.09 | |
24 | 68 | Григорий КРУПИН | Екб | 2 | 3 | O | 2:25.33 | 72,665 | 1:06.20 | |
- | 1 | 1 | I | |||||||
- | 1 | 1 | O | |||||||
- | 65 | Иван ТАРАСОВ | МО | 3 | 5 | I | DQ | |||
- | 66 | Максим ШАРАПОВ | МО | 3 | 5 | O | DQ |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |