Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Евгени БОЛГОВ | BLR | 7 | 13 | O | 1:55.04 | 38,346 | ||
2 | 50 | Антон ВОДИЧЕНКОВ | МО | 6 | 12 | I | 2:00.38 | 40,126 | 5.34 | |
3 | 53 | Сергей ЛОГИНОВ | СПБ | 6 | 11 | O | 2:00.85 | 40,283 | 5.81 | |
4 | 70 | Егор ШКОЛИН | СПБ | 8 | 16 | I | 2:01.04 | 40,346 | 6.00 | |
5 | 88 | Тимофей ОКУНЕВ | BLR | 2 | 4 | I | 2:01.88 | 40,626 | 6.84 | |
6 | 54 | Александр РОМАНОВ | СПБ | 6 | 11 | I | 2:04.27 | 41,423 | 9.23 | |
7 | 89 | Владислав ЗАПОЙКИН | BLR | 8 | 15 | O | 2:04.75 | 41,583 | 9.71 | |
8 | 52 | Павел КИЯШКО | СПБ | 6 | 12 | O | 2:04.93 | 41,643 | 9.89 | |
9 | 75 | Глеб ПЕРВОВ | Мос | 7 | 14 | O | 2:06.84 | 42,28 | 11.80 | |
10 | 57 | Владислав ТИТОВ | СПБ | 4 | 8 | O | 2:07.24 | 42,413 | 12.20 | |
11 | 56 | Александр ДАГАЕВ | СПБ | 4 | 7 | I | 2:07.32 | 42,44 | 12.28 | |
12 | 71 | Александр ШЕРСТНЕВ | СПБ | 8 | 16 | O | 2:09.11 | 43,036 | 14.07 | |
13 | 46 | Даниил АЛДОШКИН | МО | 5 | 10 | O | 2:09.94 | 43,313 | 14.90 | |
14 | 58 | Илья НИКУЛИН | СПБ | 5 | 9 | O | 2:10.86 | 43,62 | 15.82 | |
15 | 48 | Артем МОНАХОВ | МО | 5 | 9 | I | 2:12.82 | 44,273 | 17.78 | |
16 | 41 | Данила КУПРИН | ВлО | 4 | 7 | O | 2:15.73 | 45,243 | 20.69 | |
17 | 73 | Гариб АЛИСКЕРОВ | СПБ | 7 | 14 | I | 2:18.04 | 46,013 | 23.00 | |
18 | 49 | Денис КИСЕЛЕВ | МО | 2 | 3 | O | 2:18.12 | 46,04 | 23.08 | |
19 | 43 | Даниил МЕДВЕДЕВ | ВлО | 2 | 3 | I | 2:18.16 | 46,053 | 23.12 | |
20 | 55 | Андрей КУЛЫБА | СПБ | 4 | 8 | I | 2:18.33 | 46,11 | 23.29 | |
21 | 60 | Алексей МАКАРОВ | СПБ | 3 | 6 | O | 2:22.38 | 47,46 | 27.34 | |
22 | 63 | Александр САМУЛЕНКОВ | СПБ | 1 | 2 | I | 2:23.35 | 47,783 | 28.31 | |
23 | 42 | Егор КУЗНЕЦОВ | ВлО | 5 | 10 | I | 2:27.24 | 49,08 | 32.20 | |
24 | 74 | Михаил БЕРЕЗОВСКИЙ | СПБ | 7 | 13 | I | 2:27.51 | 49,17 | 32.47 | |
25 | 45 | Карим ХИСМЯТУЛЛИН | ИвО | 3 | 5 | O | 2:29.42 | 49,806 | 34.38 | |
26 | 64 | Тимофей ВАСИЛЕВСКИЙ | СПБ | 1 | 2 | O | 2:31.70 | 50,566 | 36.66 | |
27 | 67 | Андрей ОВЧИННИКОВ | ЯрО | 1 | 1 | I | 2:33.86 | 51,286 | 38.82 | |
28 | 72 | Александр КУЗЬМИШКИН | СПБ | 8 | 15 | I | 2:49.02 | 56,34 | 53.98 | |
- | 1 | 1 | O | |||||||
- | 44 | Кирилл ЗАЙЦЕВ | ИвО | 2 | 4 | O | DNS | |||
- | 59 | Александр БУСЫГИН | СПБ | 3 | 5 | I | DNS | |||
- | 61 | Егор ИГНАТЬЕВ | СПБ | 3 | 6 | I | DNS |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |