Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Виталий МИХАЙЛОВ | BLR | 8 | 15 | I | 1:12.44 | 36,22 | ||
2 | 106 | Дмитрий ВИСКОВСКИЙ | BLR | 8 | 15 | O | 1:13.07 | 36,535 | 0.63 | |
3 | 83 | Игнат ГОЛОВАТЮК | BLR | 5 | 9 | I | 1:13.16 | 36,58 | 0.72 | |
4 | 105 | Евгений КАЗИМИРЕНКО | BLR | 8 | 16 | I | 1:13.75 | 36,875 | 1.31 | |
5 | 87 | Евгени БОЛГОВ | BLR | 3 | 6 | I | 1:14.54 | 37,27 | 2.10 | |
6 | 84 | Максим КОНДРАТЬЕВ | BLR | 4 | 8 | O | 1:14.56 | 37,28 | 2.12 | |
7 | 110 | Артем ЧАБАН | BLR | 8 | 16 | O | 1:15.19 | 37,595 | 2.75 | |
8 | 108 | Артем ЦЫГАНКОВ | BLR | 7 | 13 | O | 1:15.40 | 37,7 | 2.96 | |
9 | 95 | Антон КАШИН | ИвО | 7 | 14 | O | 1:15.62 | 37,81 | 3.18 | |
10 | 109 | Дмитрий ЕРАШОНОК | BLR | 7 | 14 | I | 1:16.40 | 38,2 | 3.96 | |
11 | 91 | Станислав ИГНАТЕНКО | BLR | 3 | 6 | O | 1:16.93 | 38,465 | 4.49 | |
12 | 100 | Михаил СКОБЕЛЕВ | Тат | 6 | 12 | O | 1:16.99 | 38,495 | 4.55 | |
13 | 85 | Максим ДУБОВСКИЙ | BLR | 5 | 9 | O | 1:17.92 | 38,96 | 5.48 | |
14 | 102 | Алексей ДОРОНИН | Тат | 7 | 13 | I | 1:18.07 | 39,035 | 5.63 | |
15 | 112 | Никита Зайцев | BLR | 4 | 8 | I | 1:18.65 | 39,325 | 6.21 | |
16 | 70 | Егор ШКОЛИН | СПБ | 2 | 4 | O | 1:18.73 | 39,365 | 6.29 | |
17 | 88 | Тимофей ОКУНЕВ | BLR | 2 | 4 | I | 1:19.41 | 39,705 | 6.97 | |
18 | 71 | Александр ШЕРСТНЕВ | СПБ | 3 | 5 | I | 1:19.90 | 39,95 | 7.46 | |
19 | 96 | Алексей КУЗЬМЕНКО | СПБ | 6 | 11 | O | 1:20.48 | 40,24 | 8.04 | |
20 | 93 | Герман ЛОСЕВ | BLR | 3 | 5 | O | 1:20.75 | 40,375 | 8.31 | |
21 | 82 | Глеб АСТАПОВ | BLR | 4 | 7 | O | 1:21.18 | 40,59 | 8.74 | |
22 | 89 | Владислав ЗАПОЙКИН | BLR | 2 | 3 | I | 1:21.22 | 40,61 | 8.78 | |
23 | 94 | Игорь КОЛОТОВ | Удм | 6 | 12 | I | 1:21.85 | 40,925 | 9.41 | |
24 | 101 | Тимур БОГАТЫРЕВ | Удм | 6 | 11 | I | 1:23.69 | 41,845 | 11.25 | |
25 | 98 | Александр БУТОРИН | СПБ | 5 | 10 | O | 1:24.52 | 42,26 | 12.08 | |
26 | 76 | Егор ЯБЛОНСКИЙ | МО | 2 | 3 | O | 1:24.54 | 42,27 | 12.10 | |
27 | 99 | Кирилл ДУПЛИН | Мос | 5 | 10 | I | 1:25.53 | 42,765 | 13.09 | |
28 | 73 | Гариб АЛИСКЕРОВ | СПБ | 1 | 2 | O | 1:29.73 | 44,865 | 17.29 | |
29 | 74 | Михаил БЕРЕЗОВСКИЙ | СПБ | 1 | 1 | O | 1:35.36 | 47,68 | 22.92 | |
30 | 72 | Александр КУЗЬМИШКИН | СПБ | 1 | 2 | I | 1:44.32 | 52,16 | 31.88 | |
- | 1 | 1 | I | |||||||
- | 80 | Даниил ОБУХОВ | СПБ | 4 | 7 | I | DQ |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |