Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Людмила Филимонова | Кол | 2 | 4 | I | 2:12.31 | 44,103 | ||
2 | 130 | Monique Boerema | NED | 2 | 4 | O | 2:15.15 | 45,05 | 2.84 | |
3 | 121 | Ольга Лузгина | Чел | 2 | 3 | I | 2:19.23 | 46,41 | 6.92 | |
4 | 126 | Ольга Тихонова | Мос | 2 | 3 | O | 2:35.02 | 51,673 | 22.71 | |
5 | 139 | Ольга Макарова | Чел | 1 | 1 | O | 2:46.03 | 55,343 | 33.72 | |
- | 134 | Марина Турковская | Чел | 1 | 1 | I | ||||
- | 1 | 2 | I | |||||||
- | 1 | 2 | O |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |