Pos | Nr | Competitor | Nat | Quad | Pair | I/O | Final Time | Points | Behind | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Людмила Филимонова | Кол | 2 | 4 | I | 4:43.06 | 47,176 | ||
2 | 121 | Ольга Лузгина | Чел | 3 | 5 | I | 4:58.31 | 49,718 | 15.25 | |
3 | 130 | Monique Boerema | NED | 2 | 4 | O | 5:00.08 | 50,013 | 17.02 | |
4 | 124 | Елена Рубина | Кол | 3 | 5 | O | 5:09.28 | 51,546 | 26.22 | |
5 | 126 | Ольга Тихонова | Мос | 3 | 6 | I | 5:23.12 | 53,853 | 40.06 | |
6 | 138 | Silvia Tassara | ITA | 1 | 2 | I | 5:28.89 | 54,815 | 45.83 | |
7 | 134 | Марина Турковская | Чел | 1 | 2 | O | 5:30.11 | 55,018 | 47.05 | |
8 | 139 | Ольга Макарова | Чел | 1 | 1 | I | 5:39.42 | 56,57 | 56.36 | |
9 | 128 | Елена Федюшкина | Дзр | 3 | 6 | O | 5:45.02 | 57,503 | 1:01.96 | |
10 | 137 | Надежда Дахно | Мос | 1 | 1 | O | 6:09.86 | 61,643 | 1:26.80 | |
11 | 133 | Галина Казанбаева | Чеб | 2 | 3 | I | 6:15.64 | 62,606 | 1:32.58 | |
- | 2 | 3 | O |
Referee: | Start: | ||
Starter: | End: |
Temp.Air | |
Humidity | |
Air-pressure |