КУБОК СКР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
г. Коломна - 21-22 декабря 2013г.
6 - Results in pairs - Ladies 1500 meter
Quad | Pair | I/O | Nr | Competitor | Nat | Final Time | Info |
1 | 1 | I | 114 | Алла БЕРЕЗИНА | Пер | 3:17.73 | |
O | 112 | Галина УЛЬЯНЫЧЕВА | Ниж | 3:28.84 | |
Алла БЕРЕЗИНА | Галина УЛЬЯНЫЧЕВА |
1. | 300m | 43.08 (43.08) | 1. | 300m | 42.37 (42.37) |
2. | 700m | 1:33.35 (50.27) | 2. | 700m | 1:34.60 (52.23) |
3. | 1100m | 2:25.33 (51.98) | 3. | 1100m | 2:30.73 (56.13) |
4. | 1500m | 3:17.73 (52.40) | 4. | 1500m | 3:28.84 (58.11) |
| |
2 | I | 113 | Халида ВОРОБЬЕВА | МО | 3:00.16 | |
O | 111 | Ольга МАКАРОВА | Чел | 2:45.51 | |
Халида ВОРОБЬЕВА | Ольга МАКАРОВА |
1. | 300m | 37.07 (37.07) | 1. | 300m | 36.32 (36.32) |
2. | 700m | 1:22.81 (45.74) | 2. | 700m | 1:18.41 (42.09) |
3. | 1100m | 2:11.04 (48.23) | 3. | 1100m | 2:01.74 (43.33) |
4. | 1500m | 3:00.16 (49.12) | 4. | 1500m | 2:45.51 (43.77) |
| |
2 | 3 | I | 108 | Ирина БОКАРЕВА | Ниж | 2:56.92 | |
O | 109 | Марина ТУРКОВСКАЯ | Чел | 2:38.47 | |
Ирина БОКАРЕВА | Марина ТУРКОВСКАЯ |
1. | 300m | 37.35 (37.35) | 1. | 300m | 34.98 (34.98) |
2. | 700m | 1:21.51 (44.16) | 2. | 700m | 1:15.51 (40.53) |
3. | 1100m | 2:09.06 (47.55) | 3. | 1100m | 1:56.82 (41.31) |
4. | 1500m | 2:56.92 (47.86) | 4. | 1500m | 2:38.47 (41.65) |
| |
4 | I | 110 | Надежда ДАХНО | Мос | 3:06.35 | |
O | 107 | Елена АЗАРОВА | Мос | 2:57.74 | |
Надежда ДАХНО | Елена АЗАРОВА |
1. | 300m | 40.86 (40.86) | 1. | 300m | 36.29 (36.29) |
2. | 700m | 1:28.22 (47.36) | 2. | 700m | 1:21.12 (44.83) |
3. | 1100m | 2:16.37 (48.15) | 3. | 1100m | 2:10.35 (49.23) |
4. | 1500m | 3:06.35 (49.98) | 4. | 1500m | 2:57.74 (47.39) |
| |
3 | 5 | I | 106 | Алла НИКИФОРОВА | Мос | 2:55.56 | |
O | 105 | Людмила ФИЛИМОНОВА | МО | 2:24.84 | |
Алла НИКИФОРОВА | Людмила ФИЛИМОНОВА |
1. | 300m | 37.31 (37.31) | 1. | 300m | 32.61 (32.61) |
2. | 700m | 1:21.26 (43.95) | 2. | 700m | 1:09.20 (36.59) |
3. | 1100m | 2:07.77 (46.51) | 3. | 1100m | 1:46.49 (37.29) |
4. | 1500m | 2:55.56 (47.79) | 4. | 1500m | 2:24.84 (38.35) |
| |
6 | I | 104 | Галина ПОПОВА | КОб | 2:26.92 | |
O | 103 | Людмила ЖУКОВА | Ниж | 2:46.22 | |
Галина ПОПОВА | Людмила ЖУКОВА |
1. | 300m | 31.06 (31.06) | 1. | 300m | 36.04 (36.04) |
2. | 700m | 1:07.80 (36.74) | 2. | 700m | 1:17.79 (41.75) |
3. | 1100m | 1:46.78 (38.98) | 3. | 1100m | 2:01.69 (43.90) |
4. | 1500m | 2:26.92 (40.14) | 4. | 1500m | 2:46.22 (44.53) |
| |
4 | 7 | I | 102 | Наталья РУЛЬКОВА | МО | 2:31.28 | |
O | 101 | Елена ФЕДЮШКИНА | Ниж | 2:41.69 | |
Наталья РУЛЬКОВА | Елена ФЕДЮШКИНА |
1. | 300m | 31.73 (31.73) | 1. | 300m | 34.32 (34.32) |
2. | 700m | 1:09.59 (37.86) | 2. | 700m | 1:15.53 (41.21) |
3. | 1100m | 1:49.41 (39.82) | 3. | 1100m | 1:58.97 (43.44) |
4. | 1500m | 2:31.28 (41.87) | 4. | 1500m | 2:41.69 (42.72) |
| |
8 | I | 100 | Ольга ТИХОНОВА | Мос | 2:31.27 | |
O | | | | | |
Ольга ТИХОНОВА | |
1. | 300m | 32.08 (32.08) | 1. | 300m | |
2. | 700m | 1:10.32 (38.24) | 2. | 700m | |
3. | 1100m | 1:50.40 (40.08) | 3. | 1100m | |
4. | 1500m | 2:31.27 (40.87) | 4. | 1500m | |
| |
5 | 9 | I | 120 | Елена АБРАМОВСКАЯ | СПБ | 2:11.51 | |
O | 122 | Елена СОХРЯКОВА | ИвО | 2:06.27 | |
Елена АБРАМОВСКАЯ | Елена СОХРЯКОВА |
1. | 300m | 28.17 (28.17) | 1. | 300m | 27.87 (27.87) |
2. | 700m | 1:01.67 (33.50) | 2. | 700m | 59.74 (31.87) |
3. | 1100m | 1:36.33 (34.66) | 3. | 1100m | 1:32.88 (33.14) |
4. | 1500m | 2:11.51 (35.18) | 4. | 1500m | 2:06.27 (33.39) |
| |
10 | I | 128 | Наталья ПЕРШАКОВА | Мос | 2:11.50 | |
O | 132 | Елена СМИРНОВА | СПБ | 2:12.88 | |
Наталья ПЕРШАКОВА | Елена СМИРНОВА |
1. | 300m | 28.57 (28.57) | 1. | 300m | 28.38 (28.38) |
2. | 700m | 1:01.59 (33.02) | 2. | 700m | 1:01.20 (32.82) |
3. | 1100m | 1:35.91 (34.32) | 3. | 1100m | 1:36.49 (35.29) |
4. | 1500m | 2:11.50 (35.59) | 4. | 1500m | 2:12.88 (36.39) |
| |